豊川特別(2018/12/02) のレース情報

基本情報
中京芝・左1600M
芝・左1600M
晴  
1勝クラス特別   サ3上(混)[指] / 定量
豊川特別  
15 頭
14:15発走
本賞金) 1050.0 - 420.0 - 260.0 - 160.0 - 105.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 412.5 M
image
直線 412.5 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.33.3
前半5F:
58.8
後半3F:
34.5
ペース:平均
-10 (-26+16)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 藤岡佑介 56.0 1.33.3 32.9 ---12-13-13 6 11.4 ディープインパクト / マルケサ 栗) 上村洋行 458 -6 10 6
02 クビ C.デム 56.0 1.33.3 33.7 ----2--4--4 3 7.7 ロードカナロア / エルダンジュ 美) 武井亮  530 +8 4 3
03 21/2 M.デム 56.0 1.33.7 34.3 ----2--3--2 5 9.1 ディープインパクト / プチノワール 栗) 畑端省吾 448 0 9 5
04 クビ ルメール 56.0 1.33.7 34.0 ----5--6--5 2 5.8 ディープスカイ / パラフレーズ 美) 佐藤吉勝 482 0 2 2
05 モレイラ 57.0 1.33.9 33.8 ----9--9-10 1 1.9 ディープインパクト / ラシャルマンテ 美) 堀宣行  492 0 5 3
06 13/4 戸崎圭太 56.0 1.34.2 34.3 ----5--6--7 7 27.2 ハーツクライ / フラムドール 栗) 武英智  510 +12 3 2
07 クビ 三浦皇成 54.0 1.34.2 35.4 ----1--1--1 9 85.5 ステイゴールド / ピノブラン 美) 相沢郁  412 -16 13 7
08 グティエ 56.0 1.34.4 34.0 ---14-13-13 12 229.5 エイシンフラッシュ / フランチェスカ 美) 鈴木伸尋 488 +2 7 4
09 1/2 鮫島克駿 56.0 1.34.5 34.8 ----7--4--5 8 28.6 ディープインパクト / メダリアダムール 栗) 松永幹夫 480 +14 15 8
10 3/4 小牧太 57.0 1.34.6 34.6 ----9-12--8 13 300.7 アドマイヤコジーン / カントリーギャル 栗) 服部利之 492 +4 1 1
11 クビ 松山弘平 55.0 1.34.6 35.2 ----4--2--2 10 118.7 アドマイヤムーン / エミネントシチー 栗) 作田誠二 468 +4 11 6
12 ハナ 福永祐一 57.0 1.34.6 34.4 ----9--9-10 4 7.8 Hat Trick / Patti O'Rahy 栗) 角居勝彦 416 -4 14 8
13 横山武史 54.0 1.35.1 34.4 ---14-15-15 11 212.6 ルーラーシップ / ノードブライティア 美) 武井亮  416 -2 8 5
14 11/4 太宰啓介 57.0 1.35.3 35.3 ---12--6--8 14 420.9 Paddy O'Prado / Indylyn 美) 松永康利 518 0 12 7
15 大差 秋山真一 57.0 1.38.9 38.8 ----7--9-10 15 652.0 アンライバルド / アドマイヤドレス 美) 中舘英二 486 +2 6 4
単勝 10番 (6人) 11.4 枠連 3-6 (5人) 9.8 複勝 10番(6人)
4番(4人)
9番(5人)
3.8
2.7
2.8
ワイド 4-10(20人)
9-10(16人)
4-9(15人)
19.2
17.0
11.8
3連複 4-9-10 (44人) 161.4 馬連 4-10 (18人) 62.6
3連単 10-4-9 (270人) 1068.4 馬単 10-4 (39人) 131.3
該当なし
レース後のコメント
1着 トライン(藤岡佑介騎手) 「力むところがあったり、ラストも外へ流れていました。それでもとても能力の高い馬です。このまま成長していってくれればいいですね」

2着 パルマリア(C.デムーロ騎手) 「折り合いもついて前めの位置をキープ出来ました。レースごとに成長していますし、いいレースでしたが、勝った馬が強かったです」

4着 ソロフレーズ(ルメール騎手) 「いい位置で競馬が出来ましたが、最後は少し伸びただけでした」

5着 サトノマックス(モレイラ騎手) 「前半、少し忙しかったこともあって、スムースに流れに乗ることが出来ませんでした」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する