メイD (サ2才) 東京 5R 2018/10/21 のレース情報

基本情報
東京ダート・左1600M
ダート・左1600M
晴  
メイクデビュー   サ2才(混)[指] / 馬齢
 
16 頭
12:15発走
本賞金) 700.0 - 280.0 - 180.0 - 110.0 - 70.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 501 M
image
直線 501 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.41.3
前半5F:
1.02.9
後半3F:
38.4
ペース:平均
-17 (22-39)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 木幡育也 52.0 1.41.3 38.2 -------3--3 12 51.1 スターリングローズ / アルフィーネ 美) 奥平雅士 490 14 7
02 アタマ 丹内祐次 55.0 1.41.3 37.9 -------5--5 1 3.5 Take Charge Indy / Lesson Plan 美) 水野貴広 496 16 8
03 11/4 的場勇人 55.0 1.41.5 37.2 ------11-10 6 15.8 アポロキングダム / カワカミショコラ 美) 高橋裕  510 1 1
04 クビ 大野拓弥 55.0 1.41.5 38.5 -------2--2 2 3.6 クロフネ / ロージーチャーム 美) 新開幸一 488 13 7
05 21/2 松岡正海 54.0 1.41.9 38.3 -------6--6 3 6.3 ストロングリターン / セデュウシング 美) 中舘英二 476 5 3
06 ハナ 嘉藤貴行 54.0 1.41.9 38.2 -------8--8 15 146.4 ダノンシャンティ / ロジカルクィーン 美) 大和田成 464 11 6
07 11/2 西村太一 55.0 1.42.2 37.6 ------12-11 5 14.3 シニスターミニスター / フィールザロマンス 美) 新開幸一 462 8 4
08 11/4 内田博幸 55.0 1.42.4 39.5 -------1--1 8 21.8 アイルハヴアナザー / ヤマノアイリー 栗) 小崎憲  450 10 5
09 11/4 三浦皇成 54.0 1.42.6 39.4 -------3--3 11 50.7 グランプリボス / ユウジンカザン 美) 蛯名利弘 464 12 6
10 石川裕紀 54.0 1.43.1 39.1 ------10--9 14 75.5 トビーズコーナー / ボーラキアーラ 美) 蛯名利弘 434 9 5
11 田中勝春 54.0 1.43.8 39.0 ------14-12 13 63.3 パイロ / グランドバリュー 美) 和田雄二 464 3 2
12 11/4 酒井学 54.0 1.44.0 38.9 ------14-14 16 147.4 スズカコーズウェイ / ハエヌキ 美) 田中剛  464 2 1
13 21/2 蛯名正義 54.0 1.44.4 39.6 -------8-12 10 44.9 ダンカーク / ジョリファム 美) 松山将樹 482 7 4
14 3/4 江田照男 55.0 1.44.5 41.0 -------6--6 7 20.2 モンテロッソ / ステラーホープ 美) 本間忍  498 15 8
15 1/2 森一馬 54.0 1.44.6 39.1 ------12-15 9 43.7 ゼンノロブロイ / フェスティヴマロン 美) 畠山吉宏 446 6 3
柴山雄一 55.0 - - ----------- 4 - ダンカーク / イトククリ 美) 粕谷昌央 490 4 2
単勝 14番 (12人) 51.1 枠連 7-8 (1人) 4.6 複勝 14番(9人)
16番(2人)
1番(5人)
7.4
1.8
3.7
ワイド 14-16(22人)
1-14(67人)
1-16(5人)
22.3
79.6
8.6
3連複 1-14-16 (113人) 396.2 馬連 14-16 (29人) 89.9
3連単 14-16-1 (856人) 3633.8 馬単 14-16 (72人) 239.8
該当なし
レース後のコメント
1着 トリヴォルテソーロ(木幡育也騎手) 「スタートが良く、砂を被らずについて行けました。直線では反応が良く、粘り強いレースをしてくれました。一生懸命走る馬です」

3着 ロダルキラー(的場勇人騎手) 「ポジションが後ろになってしまって流れに乗れませんでした。最後はいい脚を使ってくれました。この後、レースに慣れていってくれればいいですね。能力は良いものがあります」

5着 シダクティブノンコ(松岡騎手) 「左にササるところがあり、4コーナーでの走りがスムースさを欠いてしまいました。ただ、能力の高い馬なので、すぐにチャンスがあると思います」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する