月岡温泉特別(2018/07/28) のレース情報
基本情報
10
R
芝・左外1600M
晴
良
2勝クラス特別
サ3上(混)(特) /
定量
月岡温泉特別
15
頭
15:10発走
本賞金)
1500.0
-
600.0
-
380.0
-
230.0
-
150.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ヴゼットジョリー (牝4 | 石橋脩 | 55.0 | 1.33.3 | 32.5 | -------2--2 | 4 | 7.9 | ローエングリン / フレンチビキニ | 栗) 中内田充 | 468 | -4 | 11 | 6 | |
02 | ダイアトニック (牡3 | アタマ | 福永祐一 | 54.0 | 1.33.3 | 32.3 | -------4--3 | 1 | 2.8 | ロードカナロア / トゥハーモニー | 栗) 安田隆行 | 472 | +4 | 5 | 3 |
03 | エルビッシュ (牝5 | 1/2 | 戸崎圭太 | 55.0 | 1.33.4 | 31.8 | ------12-12 | 3 | 6.5 | キングカメハメハ / シーズオールエルティッシュ | 栗) 角居勝彦 | 448 | +2 | 14 | 8 |
04 | クリアザトラック (牡4 | クビ | 津村明秀 | 57.0 | 1.33.4 | 32.1 | -------7--7 | 2 | 4.6 | ディープインパクト / クロウキャニオン | 栗) 角居勝彦 | 442 | -2 | 4 | 3 |
05 | ランウェイデビュー (牝3 | 1/2 | 石川裕紀 | 52.0 | 1.33.5 | 32.4 | -------4--5 | 6 | 16.8 | ストロングリターン / デビュートウショウ | 美) 奥村武 | 478 | -6 | 6 | 4 |
06 | アーチキング (外) (セ5 | 11/4 | 田辺裕信 | 57.0 | 1.33.7 | 32.2 | ------10--9 | 5 | 7.9 | Archarcharch / Profitability | 美) 木村哲也 | 520 | 0 | 1 | 1 |
07 | イレイション (牡6 | 1 | 北村宏司 | 57.0 | 1.33.9 | 32.9 | -------3--3 | 8 | 21.0 | ディープスカイ / フェリシタス | 美) 池上昌和 | 498 | +14 | 7 | 4 |
08 | サバイバルポケット (牝5 | クビ | 丸田恭介 | 55.0 | 1.33.9 | 33.4 | -------1--1 | 12 | 62.8 | ジャングルポケット / メイカ | 美) 和田雄二 | 482 | -4 | 15 | 8 |
09 | ウェーブヒーロー (牡5 | ハナ | 三浦皇成 | 57.0 | 1.33.9 | 32.2 | ------13-12 | 9 | 29.7 | ヴィクトワールピサ / ブルーレイ | 栗) 中尾秀正 | 486 | -16 | 3 | 2 |
10 | コスモヨハネ (牡6 | 11/4 | 丹内祐次 | 57.0 | 1.34.1 | 32.8 | ------10--9 | 11 | 54.0 | ヨハネスブルグ / エンプレスロッチ | 美) 高橋裕 | 496 | +2 | 12 | 7 |
11 | ペルソナリテ (牝5 | クビ | 木幡巧也 | 55.0 | 1.34.1 | 32.8 | -------7--7 | 10 | 39.2 | ステイゴールド / マイネアルデュール | 美) 相沢郁 | 432 | +10 | 10 | 6 |
12 | ピースユニヴァース (牡3 | 3/4 | 内田博幸 | 54.0 | 1.34.2 | 32.2 | ------15-15 | 7 | 18.4 | ロジユニヴァース / ロジディオン | 美) 尾形和幸 | 472 | +4 | 13 | 7 |
13 | ロードライト (牝3 | 11/4 | 嶋田純次 | 52.0 | 1.34.4 | 33.3 | -------4--5 | 15 | 240.8 | ヴィクトワールピサ / パパラチア | 美) 松永康利 | 416 | -10 | 8 | 5 |
14 | ロスカボス (牡5 | 11/4 | 江田照男 | 57.0 | 1.34.6 | 32.7 | ------13-14 | 13 | 93.8 | キングカメハメハ / マンハッタンセレブ | 美) 大江原哲 | 500 | 0 | 9 | 5 |
15 | ヒシコスマー (セ3 | 4 | 大野拓弥 | 54.0 | 1.35.2 | 33.7 | -------9--9 | 14 | 119.2 | ブラックタイド / コスマグレース | 栗) 清水久詞 | 480 | -2 | 2 | 2 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 11番 (4人) | 7.9 | 枠連 | 3-6 (2人) | 6.5 | 複勝 | 11番(5人) 5番(1人) 14番(3人) |
2.5 1.6 1.8 |
ワイド | 5-11(4人) 11-14(11人) 5-14(3人) |
4.9 10.4 4.9 |
3連複 | 5-11-14 (6人) | 29.2 | 馬連 | 5-11 (2人) | 10.5 | ||||||
3連単 | 11-5-14 (43人) | 198.2 | 馬単 | 11-5 (8人) | 30.8 |
レース後のコメント
1着 ヴゼットジョリー(石橋脩騎手) 「この馬のことを厩務員さんが教えてくれて、抜群のスタートを切れました。新潟で重賞を勝っていますが、極限のキレ勝負は嫌だなと考えていました。自分のタイミングで構えて行けましたし、レースはうまくいきました。やはり力があります。今日は力で勝ちきってくれましたし、今後も期待できます」
2着 ダイアトニック(福永祐一騎手) 「上手に立ち回って、良いレースをしてくれました。勝った馬は元々オープン馬ですから、今日は相手も強かったです」
3着 エルビッシュ(戸崎圭太騎手) 「外枠だったので行けず、後ろからになりましたが、最後は凄い脚で差を詰めてくれました。力のある馬です」
2着 ダイアトニック(福永祐一騎手) 「上手に立ち回って、良いレースをしてくれました。勝った馬は元々オープン馬ですから、今日は相手も強かったです」
3着 エルビッシュ(戸崎圭太騎手) 「外枠だったので行けず、後ろからになりましたが、最後は凄い脚で差を詰めてくれました。力のある馬です」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」