未勝利 (サ3才) 新潟 6R 2016/09/03 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ゴールドエフォート (牝3 | M.デム | 54.0 | 1.36.4 | 33.3 | ------15-15 | 3 | 4.6 | カンパニー / トゥルーゴールド | 美) 田島俊明 | 444 | -4 | 5 | 3 | |
02 | テンオールゲッター (牡3 | ハナ | 西田雄一 | 56.0 | 1.36.4 | 33.9 | -------7--9 | 17 | 289.1 | アドマイヤオーラ / イノセントハート | 美) 中野栄治 | 452 | +10 | 13 | 7 |
03 | ドラゴンテリー (牡3 | 1/2 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1.36.5 | 33.9 | -------7--9 | 1 | 1.8 | ディープインパクト / コージーロージー | 美) 戸田博文 | 446 | -4 | 9 | 5 |
04 | クィーンビー (地) (牝3 | 1/2 | 藤田菜七 | 51.0 | 1.36.6 | 33.5 | ------15-15 | 10 | 70.7 | エンパイアメーカー / キルシュブリューテ | 美) 松永康利 | 472 | -2 | 1 | 1 |
05 | パステルモーブ (牝3 | 1/2 | 津村明秀 | 54.0 | 1.36.7 | 34.8 | -------1--1 | 6 | 29.1 | ダイワメジャー / パパラチア | 美) 手塚貴久 | 456 | +6 | 7 | 4 |
06 | ハリウッドクイーン (地) (牝3 | クビ | 蛯名正義 | 54.0 | 1.36.7 | 33.9 | ------11-11 | 2 | 4.6 | スペシャルウィーク / エイムアットビップ | 美) 菊川正達 | 490 | 0 | 15 | 7 |
07 | ストーリーライター (牝3 | クビ | 木幡初也 | 52.0 | 1.36.7 | 33.9 | ------11-13 | 9 | 41.9 | ソングオブウインド / モルフェフラウア | 美) 松山将樹 | 446 | -2 | 16 | 8 |
08 | ギャラクシーセレブ (牝3 | クビ | 内田博幸 | 54.0 | 1.36.8 | 34.5 | -------7--7 | 4 | 14.2 | ブラックタイド / セレブレイト | 美) 加藤征弘 | 462 | +6 | 4 | 2 |
09 | グースベリー (牝3 | クビ | 大野拓弥 | 54.0 | 1.36.8 | 34.2 | ------11-11 | 5 | 19.8 | ワークフォース / ラズベリータイム | 美) 大竹正博 | 504 | +16 | 3 | 2 |
10 | シカイリョーコー (牡3 | 3/4 | 宮崎北斗 | 56.0 | 1.36.9 | 34.8 | -------2--2 | 13 | 147.0 | スウェプトオーヴァーボード / テイエムブルーアイ | 美) 栗田博憲 | 470 | +2 | 18 | 8 |
11 | ウインフィロソフィ (牝3 | クビ | 菊沢一樹 | 51.0 | 1.37.0 | 34.5 | -------7--7 | 7 | 37.5 | ステイゴールド / コウエイソフィア | 美) 奥村武 | 408 | 0 | 14 | 7 |
12 | アカデミア (牡3 | 1/2 | 吉田豊 | 56.0 | 1.37.1 | 35.0 | -------3--3 | 7 | 37.5 | ダイワメジャー / インディアナカーヴ | 美) 萩原清 | 504 | -12 | 17 | 8 |
13 | スカイステージ (牡3 | アタマ | 石橋脩 | 56.0 | 1.37.1 | 34.8 | -------4--5 | 16 | 282.6 | シンボリクリスエス / クロスバラード | 美) 中川公成 | 464 | +4 | 12 | 6 |
14 | ヤシマスマイル (牝3 | 13/4 | 柴山雄一 | 54.0 | 1.37.4 | 34.5 | ------11-13 | 18 | 362.9 | ネオユニヴァース / サンキュースマイル | 美) 二ノ宮敬 | 428 | +14 | 8 | 4 |
15 | レインボーユーカリ (牡3 | クビ | 田辺裕信 | 56.0 | 1.37.4 | 35.0 | -------4--5 | 11 | 78.1 | ブラックタイド / ギガンティア | 美) 国枝栄 | 470 | -4 | 11 | 6 |
16 | ゴールドミライ (地) (牝3 | 1/2 | 伴啓太 | 52.0 | 1.37.5 | 35.2 | -------4--4 | 14 | 234.4 | メイショウサムソン / ゴールドサリー | 美) 加藤和宏 | 460 | +6 | 6 | 3 |
17 | エンパイアソウル (牝3 | 1 | 村田一誠 | 54.0 | 1.37.7 | 34.4 | ------18-18 | 12 | 124.2 | エンパイアメーカー / レディーロックフォード | 美) 粕谷昌央 | 470 | +6 | 2 | 1 |
18 | ミドリノイブキ (牡3 | 7 | 木幡巧也 | 53.0 | 1.38.8 | 35.6 | ------15-15 | 15 | 255.0 | アッミラーレ / スズオリヅル | 美) 中野栄治 | 504 | +14 | 10 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 5番 (3人) | 4.6 | 枠連 | 3-7 (4人) | 12.5 | 複勝 | 5番(2人) 13番(17人) 9番(1人) |
1.5 41.6 1.1 |
ワイド | 5-13(74人) 5-9(1人) 9-13(54人) |
186.1 1.9 92.8 |
3連複 | 5-9-13 (72人) | 351.6 | 馬連 | 5-13 (71人) | 1042.8 | ||||||
3連単 | 5-13-9 (495人) | 2902.0 | 馬単 | 5-13 (118人) | 1220.6 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」