報知杯大雪ハンデキャップ(2016/08/14) のレース情報

基本情報
札幌ダート・右1700M
ダート・右1700M
晴  
2勝クラス特別   サ3上(混)[指] / ハンデ
報知杯大雪ハンデキャップ  
13 頭
16:05発走
本賞金) 1500.0 - 600.0 - 380.0 - 230.0 - 150.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 264 M
image
直線 264 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.44.5
前半5F:
1.00.7
後半3F:
37.7
ペース:平均
4 (42-38)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 吉田隼人 55.0 1.44.5 37.2 -4--6--4--3 3 10.9 ダイワメジャー / タイムフェアレディ 美) 加藤征弘 464 -2 8 6
02 ハナ 福永祐一 52.0 1.44.5 36.2 10-12-12-11 5 13.6 ディープインパクト / ワンフォーローズ 栗) 藤原英昭 430 -6 2 2
03 ハナ 黛弘人 54.0 1.44.5 37.7 -2--2--2--1 4 13.2 Giant's Causeway / Truant 栗) 矢作芳人 470 -4 11 7
04 クビ 長岡禎仁 54.0 1.44.6 37.2 -7--7--4--3 13 97.9 ウォーエンブレム / ネバーエンディング 美) 小島茂之 462 +2 7 5
05 アタマ 幸英明 55.0 1.44.6 37.0 -9--8--7--7 2 4.3 サムライハート / サイレントベッド 美) 高木登  458 0 13 8
06 モレイラ 58.5 1.45.3 37.4 10-10-10-11 1 2.2 Tapit / Mother Russia 美) 堀宣行  510 -8 5 4
07 1/2 四位洋文 55.0 1.45.4 38.1 -4--3--4--5 7 15.3 スウィフトカレント / ハイフリート 美) 高橋裕  486 +4 10 7
08 13/4 岩田康誠 53.0 1.45.7 38.7 -4--3--3--5 6 15.3 キングカメハメハ / タックスシェルター 栗) 浅見秀一 484 +18 9 6
09 クビ 勝浦正樹 52.0 1.45.7 37.4 13-13-12--8 8 15.8 ゴールドアリュール / エスワンスペクター 美) 藤原辰雄 494 +2 4 4
10 丹内祐次 56.0 1.46.2 39.4 -1--1--1--2 10 27.2 アグネスデジタル / コパノニキータ 栗) 村山明  510 -2 3 3
11 クビ 加藤祥太 50.0 1.46.3 38.7 -8--8--7--8 12 31.2 メイショウサムソン / オオシマパンジー 栗) 沖芳夫  462 -2 6 5
12 坂井瑠星 52.0 1.46.9 39.2 -2--3--9-13 9 26.2 マンハッタンカフェ / ファレノプシス 栗) 角田晃一 432 0 1 1
13 1/2 松岡正海 52.0 1.47.0 39.1 10-10-10-10 11 29.1 ソングオブウインド / オメガカリビアン 栗) 安達昭夫 452 0 12 8
単勝 8番 (3人) 10.9 枠連 2-6 (12人) 32.8 複勝 8番(3人)
2番(5人)
11番(6人)
2.9
4.0
4.2
ワイド 2-8(19人)
8-11(23人)
2-11(39人)
16.2
18.3
30.1
3連複 2-8-11 (82人) 219.2 馬連 2-8 (19人) 54.2
3連単 8-2-11 (449人) 1301.8 馬単 8-2 (38人) 113.3
該当なし
レース後のコメント
1着 ピグマリオン(吉田隼人騎手) 「最後は接戦で勝ったかどうかも分かりませんでしたが、馬が一生懸命走って応えてくれました。いい時に乗せてもらえたと思います」

2着 ベルフィオーレ(福永祐一騎手) 「思った通りペースが速くなり、最後は届いたと思ったのですが、残念です」

6着 ゴールデンバローズ(J.モレイラ騎手) 「いいスタートを切りましたが、200mほど行ったところで前が狭くなり、馬に気合いが入ってしまいました。そこで負担がかかってしまい、レースに影響したようでした」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する