ツインシャイン特別(2016/02/02) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ノーノーイエース (牝3 | 石崎駿 | 54.0 | 1.32.2 | - | -2--2--2--1 | 1 | 0.0 | 441 | -3 | 1 | 1 | |||
02 | キールアイス (牝3 | 11/2 | 町田直希 | 54.0 | 1.32.5 | - | -5--7--4--3 | 2 | 0.0 | 462 | +7 | 8 | 7 | ||
03 | ケイティーグロリア (牡3 | 3/4 | 山崎真 | 56.0 | 1.32.7 | - | -7--6--8--6 | 10 | 0.0 | 432 | +6 | 4 | 4 | ||
04 | マインズアイ (牝3 | 3/4 | 真島大輔 | 54.0 | 1.32.8 | - | -3--4--3--4 | 9 | 0.0 | ファスリエフ / サンデーアイ | 美) 和田正道 | 436 | +10 | 3 | 3 |
05 | ゴシップローズ (牝3 | ハナ | 丹内祐次 | 54.0 | 1.32.8 | - | -8--9--7--7 | 4 | 0.0 | ロージズインメイ / ゴシップクイーン | 美) 鈴木伸尋 | 476 | 0 | 5 | 5 |
06 | フェアリーキス (牝3 | アタマ | 中野省吾 | 54.0 | 1.32.8 | - | -1--1--1--2 | 3 | 0.0 | 456 | +6 | 9 | 8 | ||
07 | コスモラピッド (牡3 | 3/4 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1.33.0 | - | -9--8--9--9 | 8 | 0.0 | スウィフトカレント / エレガンス | 美) 上原博之 | 507 | -1 | 2 | 2 |
08 | シュムカネ (牝3 | ハナ | 笹川翼 | 54.0 | 1.33.0 | - | 10-10-10--8 | 7 | 0.0 | マヤノトップガン / ケイズビーナス | 美) 和田正道 | 394 | -8 | 10 | 8 |
09 | ラバルカ (牝3 | 3 | 増田充宏 | 54.0 | 1.33.6 | - | -4--3--5--5 | 6 | 0.0 | 412 | +2 | 7 | 7 | ||
10 | トウショウレイダー (牡3 | 8 | 繁田健一 | 56.0 | 1.35.2 | - | -6--5--6-10 | 5 | 0.0 | ファルブラヴ / オーロラトウショウ | 美) 小桧山悟 | 480 | +4 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」