お知らせは以下でも通知しています

1勝 (サ3上) 東京 6R 2015/11/01 のレース情報

基本情報
東京芝・左1400M
芝・左1400M
晴  
1勝クラス   サ3上(混)[指] / 定量
 
18 頭
12:50発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.21.4
前半5F:
58.2
後半3F:
34.4
ペース:平均
-37 (-28-9)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 ルメール 55.0 1.21.4 33.7 -------9--6 1 2.6 ディープインパクト / シャンクシー 美) 加藤征弘 444 -2 9 5
02 11/4 田辺裕信 55.0 1.21.6 34.6 -------1--1 8 25.3 ケイムホーム / ニシノマオ 美) 尾形和幸 492 +8 3 2
03 クビ 岩田康誠 55.0 1.21.6 33.9 -------5--6 2 4.6 マンハッタンカフェ / アンプレショニスト 美) 畠山吉宏 464 +6 1 1
04 ハナ 柴山雄一 55.0 1.21.6 34.2 -------5--3 10 32.3 フジキセキ / ガゼルロワイヤル 美) 古賀慎明 462 -2 6 3
05 3/4 内田博幸 53.0 1.21.7 33.6 ------13-13 5 13.6 ハービンジャー / ロフティーエイム 美) 二ノ宮敬 452 +2 11 6
06 3/4 柴田大知 55.0 1.21.8 33.9 -------9-10 15 123.1 マイネルラヴ / コスモキララ 美) 和田正一 456 0 7 4
07 クビ 蛯名正義 55.0 1.21.9 33.6 ------13-14 9 27.8 フジキセキ / ユキノチャンプ 美) 高木登  498 +4 16 8
08 クビ C.デム 55.0 1.21.9 34.2 -------7--6 6 14.0 Danehill Dancer / リッスン 美) 国枝栄  478 -10 2 1
09 1/2 吉田豊 53.0 1.22.0 33.7 ------15-14 17 188.6 クロフネ / フォトジェニー 美) 尾関知人 466 +8 15 7
10 ハナ 戸崎圭太 53.0 1.22.0 33.5 ------16-16 11 34.4 ブラックタイド / カラフルパレット 美) 柴田政人 440 -8 18 8
11 クビ 柴田善臣 53.0 1.22.1 34.8 -------3--3 12 49.9 ゼンノロブロイ / レディトゥプリーズ 美) 宗像義忠 454 -2 4 2
12 1/2 松岡正海 55.0 1.22.2 33.7 ------16-16 3 7.4 ディープインパクト / エルメスティアラ 美) 二ノ宮敬 464 +14 13 7
13 3/4 池添謙一 57.0 1.22.3 33.7 ------18-18 13 56.6 ディープインパクト / ビートリックスキッド 美) 古賀史生 478 +8 10 5
14 アタマ 北村宏司 55.0 1.22.3 35.1 -------2--2 14 69.2 ダイワメジャー / ラスリングカプス 美) 上原博之 504 -2 14 7
15 クビ 武豊 53.0 1.22.4 34.4 ------11-11 7 16.1 スタチューオブリバティ / ホッコーエクレール 美) 松永康利 524 +4 12 6
16 クビ 三浦皇成 55.0 1.22.4 34.4 ------11-11 18 219.2 スペシャルウィーク / プレイリースモーク 美) 水野貴広 444 +8 8 4
17 大差 江田照男 57.0 1.24.3 36.6 -------4--6 16 150.9 スタチューオブリバティ / フィールソーナイス 美) 竹内正洋 508 +8 5 3
18 大差 M.デム 57.0 1.31.3 43.9 -------7--3 4 8.9 ローエングリン / ダイワフレーズ 美) 田中剛  536 -4 17 8
単勝 9番 (1人) 2.6 枠連 2-5 (8人) 19.0 複勝 9番(1人)
3番(9人)
1番(2人)
1.2
4.8
1.5
ワイド 3-9(13人)
1-9(1人)
1-3(19人)
12.1
2.8
17.4
3連複 1-3-9 (7人) 37.0 馬連 3-9 (10人) 34.9
3連単 9-3-1 (50人) 241.6 馬単 9-3 (13人) 45.4
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ