3歳以上C3-2C4 門別 2R 2015/10/14 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スプリングアース (地) (牡3 | 岩橋勇二 | 56.0 | 1.37.4 | - | -2--2--1--1 | 3 | 0.0 | キンシャサノキセキ / スプリングドリュー | 美) 田中剛 | 462 | +2 | 7 | 6 | |
02 | クインズジャーニー (牡4 | 21/2 | 五十嵐冬 | 56.0 | 1.37.9 | - | -7--4--1--2 | 1 | 0.0 | アドマイヤムーン / クィーンオブキネマ | 美) 田村康仁 | 508 | -4 | 2 | 2 |
03 | ルナーリンガス (牝5 | 3 | 石川倭 | 54.0 | 1.38.5 | - | -4--4--4--4 | 4 | 0.0 | アルデバラン2 / リンガスローレル | 美) 谷原義明 | 482 | -6 | 1 | 1 |
04 | キャロット (牝4 | 11/2 | 井上俊彦 | 54.0 | 1.38.8 | - | -7--8--8--8 | 7 | 0.0 | 452 | +2 | 11 | 8 | ||
05 | ナーゴナーゴユーリ (牝4 | ハナ | 水野翔 | 54.0 | 1.38.8 | - | -4--4--6--5 | 5 | 0.0 | 402 | 0 | 3 | 3 | ||
06 | トリプルクロッシュ (牝3 | クビ | 佐々木国 | 54.0 | 1.38.8 | - | -6--7--7--5 | 8 | 0.0 | 420 | -2 | 4 | 4 | ||
07 | バゴラグーン (牝4 | 21/2 | 黒澤愛斗 | 54.0 | 1.39.3 | - | 10-10--9--9 | 10 | 0.0 | バゴ / オレンジピール | 美) 尾関知人 | 426 | 0 | 8 | 7 |
08 | エアスワッグ (外) (牡4 | 11/2 | 服部茂史 | 56.0 | 1.39.6 | - | -3--3--4--5 | 2 | 0.0 | Dixie Union / Whisper to Me | 栗) 笹田和秀 | 504 | +6 | 9 | 7 |
09 | トップアイリスト (牝4 | 5 | 桑村真明 | 54.0 | 1.40.6 | - | -1--1--1--3 | 6 | 0.0 | 450 | -6 | 5 | 5 | ||
10 | アルファグッキー (牝5 | 4 | 櫻井拓章 | 54.0 | 1.41.4 | - | -9--9-10-10 | 9 | 0.0 | サイレントディール / アルファキュート | 美) 田村康仁 | 470 | 0 | 6 | 6 |
11 | サンキストダンサー (牝9 | 3 | 宮平鷹志 | 54.0 | 1.42.0 | - | 11-11-11-11 | 11 | 0.0 | 522 | +8 | 10 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」