お知らせは以下でも通知しています

大隅特別(2015/07/20) のレース情報

基本情報
佐賀ダート・右1400M
ダート・右1400M
特別   サ3上 / 別定
大隅特別
10 頭
本賞金) 500 - 150 - 50 - 30 - 20 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 西田雄一 54.0 1.27.3 - -1--1--1--1 1 0.0 アルデバラン2 / ゲイリーアミューズ 栗) 日吉正和 484 0 6 6
02 真島正徳 56.0 1.28.2 - -2--2--2--2 2 0.0 ゴールドアリュール / セレスラッシュ 栗) 鈴木孝志 494 +10 3 3
03 21/2 森一馬 56.0 1.28.7 - -3--3--3--4 3 0.0 ダンディコマンド / スティルヘブン 栗) 高橋康之 466 -4 7 7
04 クビ 吉田順治 56.0 1.28.8 - -6--6--5--3 6 0.0 ロドリゴデトリアーノ / カシノリファール 栗) 梅内忍  477 +10 2 2
05 石川慎将 56.0 1.29.2 - -7--7--7--6 10 0.0 ケイムホーム / カシノエスケイプ 美) 二本柳俊 511 +5 5 5
06 岩永千明 54.0 1.29.8 - 10-10-10-10 9 0.0 ロドリゴデトリアーノ / ゴールドサプライズ 美) 天間昭一 437 +10 10 8
07 3/4 太宰啓介 56.0 1.29.9 - -4--4--4--5 4 0.0 カルストンライトオ / カルストンフレンド 美) 伊藤伸一 456 -30 1 1
08 ハナ 山下裕貴 56.0 1.29.9 - -9--9--8--8 8 0.0 445 -7 4 4
09 兒島真二 54.0 1.30.5 - -8--8--9--9 7 0.0 シルバーチャーム / シンコペーション 栗) 坪憲章  465 +2 8 7
10 21/2 田中純 54.0 1.31.0 - -5--5--6--7 5 0.0 バゴ / カシノエスケイプ 栗) 松下武士 438 +8 9 8
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ