1勝 (サ3上) 中京 12R 2015/07/04 のレース情報

基本情報
中京芝・左1200M
芝・左1200M
小雨   稍重
1勝クラス   サ3上[指] / 定量
 
18 頭
16:15発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 412.5 M
image
直線 412.5 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.09.4
前半5F:
56.9
後半3F:
35.6
ペース:平均
8 (60-52)
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 M.デム 52.0 1.09.4 34.3 ------16-15 9 18.6 アドマイヤムーン / アドマイヤカグラ 栗) 梅田智之 426 0 10 5
02 クビ 岩崎翼 54.0 1.09.4 35.6 -------1--1 5 9.4 キングカメハメハ / レッドキャット 栗) 松元茂樹 464 -2 4 2
03 クビ 太宰啓介 52.0 1.09.5 35.5 -------2--3 4 7.6 サムライハート / オーデコロン 栗) 柴田光陽 472 0 11 6
04 ハナ 義英真 51.0 1.09.5 35.3 -------5--5 6 10.1 ゴールドアリュール / ホワイトメロディー 栗) 加用正  492 +8 6 3
05 国分優作 54.0 1.09.7 35.0 ------14-10 10 31.9 メイショウサムソン / メイショウオスカル 栗) 安達昭夫 476 -6 1 1
06 松山弘平 52.0 1.10.0 35.6 -------9--8 11 35.3 Medicean / レッドピオニー 栗) 中村均  460 -24 12 6
07 クビ 鮫島克駿 51.0 1.10.0 35.1 ------11-13 1 4.7 キンシャサノキセキ / シュガーキャンディ 栗) 浅見秀一 466 -2 16 8
08 1/2 松若風馬 54.0 1.10.1 35.3 ------11-12 7 12.2 ディープインパクト / シーズオールエルティッシュ 栗) 斉藤崇史 464 +2 13 7
09 アタマ 武豊 55.0 1.10.1 36.2 -------2--2 2 5.0 コマンズ / フェリシタス 栗) 千田輝彦 490 +12 7 4
10 11/4 福永祐一 57.0 1.10.3 36.2 -------5--4 3 6.0 ダイワメジャー / ランペルティーザ 栗) 五十嵐忠 480 +6 3 2
11 クビ 和田竜二 57.0 1.10.4 36.1 -------7--7 14 55.1 アドマイヤムーン / ユウサンポリッシュ 美) 柴田政人 484 -6 2 1
12 アタマ 秋山真一 54.0 1.10.4 35.2 ------15-15 12 47.8 アグネスデジタル / メジロベツァーリ 栗) 大根田裕 450 -2 5 3
13 11/4 幸英明 54.0 1.10.6 35.1 ------18-18 13 50.7 スタチューオブリバティ / フラワーホーラー 栗) 西浦勝一 476 +4 9 5
14 11/2 藤岡佑介 57.0 1.10.8 35.5 ------16-17 16 110.6 アグネスタキオン / アグネスバラード 栗) 長浜博之 478 -10 14 7
15 11/4 武幸四郎 52.0 1.11.0 36.3 -------9-10 15 106.9 ダイワメジャー / ウェルカムフラワー 栗) 田所秀孝 428 +2 8 4
16 クビ 北村友一 54.0 1.11.0 36.8 -------4--5 8 16.2 サムライハート / パラダイスコースト 栗) 吉田直弘 464 +8 17 8
17 森一馬 55.0 1.11.5 37.0 -------7--8 17 256.6 ゼンノロブロイ / ミスアリバイ 栗) 西村真幸 446 0 15 7
18 21/2 川須栄彦 55.0 1.11.9 36.9 ------11-14 18 295.6 エイシンサンディ / エイシンサンデリー 栗) 松下武士 424 -7 18 8
単勝 10番 (9人) 18.6 枠連 2-5 (11人) 24.6 複勝 10番(9人)
4番(5人)
11番(4人)
5.5
2.8
2.7
ワイド 4-10(32人)
10-11(29人)
4-11(12人)
26.2
24.2
11.0
3連複 4-10-11 (68人) 201.1 馬連 4-10 (33人) 80.7
3連単 10-4-11 (458人) 1331.0 馬単 10-4 (67人) 172.6
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する