むらさき賞(2015/05/31) のレース情報
基本情報
9
R
芝・左1800M
晴
良
3勝クラス特別
サ4上(混)[指] /
ハンデ
むらさき賞
17
頭
14:50発走
本賞金)
1,820
-
730
-
460
-
270
-
182
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ピオネロ (牡4 | 武豊 | 56.0 | 1.45.8 | 33.9 | ---12-12-10 | 2 | 4.5 | ネオユニヴァース / クルソラ | 栗) 松永幹夫 | 478 | -4 | 5 | 3 | |
02 | タイセイドリーム (牡5 | ハナ | 田中勝春 | 55.0 | 1.45.8 | 34.4 | ----4--5--4 | 13 | 45.0 | ディープインパクト / モアザンベスト | 栗) 矢作芳人 | 540 | +4 | 17 | 8 |
03 | セキショウ (牝5 | ハナ | 勝浦正樹 | 53.0 | 1.45.8 | 34.5 | ----3--3--3 | 16 | 70.8 | シンボリクリスエス / ホーネットピアス | 美) 杉浦宏昭 | 504 | +4 | 11 | 6 |
04 | カナロア (牡6 | 1/2 | 石橋脩 | 55.0 | 1.45.9 | 34.2 | ----8--9--7 | 4 | 8.9 | ディープインパクト / クイーンカアフマヌ | 栗) 中内田充 | 460 | +2 | 4 | 2 |
05 | マイネオーラム (牝4 | ハナ | 柴田大知 | 54.0 | 1.45.9 | 34.7 | ----2--2--2 | 6 | 12.8 | ステイゴールド / マイネシャローナ | 美) 高橋義博 | 462 | 0 | 3 | 2 |
06 | オコレマルーナ (牡6 | アタマ | 福永祐一 | 55.0 | 1.45.9 | 34.2 | ----8--7--7 | 3 | 7.3 | ディープインパクト / ラスリングカプス | 美) 堀宣行 | 438 | -10 | 2 | 1 |
07 | エアアンセム (牡4 | ハナ | ルメール | 56.0 | 1.45.9 | 33.7 | ---13-12-13 | 8 | 17.6 | シンボリクリスエス / エアマグダラ | 栗) 吉村圭司 | 488 | +2 | 13 | 7 |
08 | パシャドーラ (牝5 | クビ | 柴田善臣 | 52.0 | 1.46.0 | 34.5 | ----4--5--4 | 15 | 57.0 | ハーツクライ / アルゼンチンスター | 美) 藤沢和雄 | 518 | +14 | 8 | 4 |
09 | ラディウス (牡4 | ハナ | 岩田康誠 | 55.0 | 1.46.0 | 33.5 | ---14-15-15 | 12 | 35.0 | マンハッタンカフェ / ポポラス | 栗) 高野友和 | 456 | +6 | 6 | 3 |
10 | シャドウパーティー (外) (牡6 | ハナ | M.デム | 56.0 | 1.46.0 | 33.5 | ---14-15-15 | 10 | 24.4 | King's Best / Glinting Desert | 美) 堀宣行 | 498 | -4 | 15 | 8 |
11 | メドウヒルズ (牡4 | 11/4 | 北村宏司 | 55.0 | 1.46.2 | 34.5 | ----7--7--7 | 14 | 51.9 | ダイワメジャー / テイクミーハイヤー | 美) 鹿戸雄一 | 454 | +4 | 16 | 8 |
12 | アトム (牡4 | アタマ | 内田博幸 | 56.0 | 1.46.2 | 34.1 | ---14-14-13 | 1 | 3.7 | ディープインパクト / シャイニングエナジー | 栗) 池江泰寿 | 472 | +6 | 9 | 5 |
13 | ハドソンヤード (牡4 | クビ | 蛯名正義 | 55.0 | 1.46.2 | 35.1 | ----1--1--1 | 11 | 25.9 | マンハッタンカフェ / ドリームスケイプ | 栗) 西園正都 | 462 | +8 | 1 | 1 |
14 | ラブラバード (牡5 | ハナ | 川田将雅 | 55.0 | 1.46.2 | 34.2 | ---10-10-12 | 7 | 16.2 | スペシャルウィーク / グレイトフィーヴァー | 栗) 斉藤崇史 | 488 | -12 | 10 | 5 |
15 | フェイマスエンド (牡4 | ハナ | 戸崎圭太 | 55.0 | 1.46.2 | 34.7 | ----4--4--4 | 9 | 19.3 | シルクフェイマス / シルキーウィズ | 栗) 鮫島一歩 | 470 | -8 | 7 | 4 |
16 | ベストドリーム (牡4 | 11/4 | 田辺裕信 | 55.0 | 1.46.4 | 33.7 | ---17-17-17 | 5 | 11.9 | メイショウサムソン / ダービーゾーン | 美) 松山将樹 | 462 | -4 | 14 | 7 |
17 | ビリオネア (牝5 | 3/4 | 酒井学 | 52.0 | 1.46.5 | 34.6 | ---10-10-10 | 17 | 150.1 | タニノギムレット / タフネススター | 栗) 野中賢二 | 446 | -2 | 12 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 5番 (2人) | 4.5 | 枠連 | 3-8 (11人) | 21.0 | 複勝 | 5番(2人) 17番(13人) 11番(16人) |
2.0 10.4 15.9 |
ワイド | 5-17(39人) 5-11(61人) 11-17(117人) |
31.3 55.7 175.1 |
3連複 | 5-11-17 (399人) | 1,819.9 | 馬連 | 5-17 (28人) | 90.0 | ||||||
3連単 | 5-17-11 (1862人) | 7,385.4 | 馬単 | 5-17 (47人) | 129.7 |
レース後のコメント
1着 ピオネロ(武豊騎手) 「うまく脚もたまり、直線で前もあいてくれました。ゴール前もきっちり差してくれました」
2着 タイセイドリーム(田中勝春騎手) 「スーッといいところにつけられましたが、最後はあと一歩でした」
3着 セキショウ(勝浦正樹騎手) 「今日はリズムよく行けました。力のある馬だし、惜しい競馬でした」
12着 アトム(内田博幸騎手) 「ゲート内でソワソワして、肝心なところで出遅れてしまいました。中団より前でレースがしたかったのですが......」
2着 タイセイドリーム(田中勝春騎手) 「スーッといいところにつけられましたが、最後はあと一歩でした」
3着 セキショウ(勝浦正樹騎手) 「今日はリズムよく行けました。力のある馬だし、惜しい競馬でした」
12着 アトム(内田博幸騎手) 「ゲート内でソワソワして、肝心なところで出遅れてしまいました。中団より前でレースがしたかったのですが......」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」