1勝 (サ4上) 福島 8R 2015/04/12 のレース情報

基本情報
福島芝・右2000M
芝・右2000M
晴  
1勝クラス   サ4上若手騎手 / 定量
 
16 頭
13:35発走
本賞金) 700.0 - 280.0 - 180.0 - 110.0 - 70.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 292 M
image
直線 292 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
2.01.0
前半5F:
1.00.5
後半3F:
36.8
ペース:平均
53 (24+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 藤懸貴志 57.0 2.01.0 36.1 -8--7--8--5 4 7.3 ステイゴールド / シュガーハート 美) 上原博之 418 -12 3 2
02 クビ 小崎綾也 54.0 2.01.0 35.5 14-14-13-12 5 9.2 ハーツクライ / アガルタ 美) 小島茂之 424 +6 9 5
03 アタマ 長岡禎仁 55.0 2.01.0 35.9 11-11-10--8 13 54.1 ディープインパクト / メジロサンドラ 美) 奥村武  404 -8 5 3
04 11/4 鮫島克駿 54.0 2.01.2 36.1 15-16-10--5 3 5.3 デュランダル / ナイキフェイバー 美) 古賀史生 460 -2 11 6
05 クビ 加藤祥太 54.0 2.01.3 36.3 -6--7-10--8 12 53.3 カンパニー / バプティスタ 美) 岩戸孝樹 454 +1 14 7
06 11/2 嶋田純次 57.0 2.01.5 36.9 -3--3--5--2 1 3.1 メイショウサムソン / クラシカルテースト 栗) 寺島良  492 -4 1 1
07 クビ 伴啓太 54.0 2.01.5 37.3 -6--3--1--1 9 25.3 サムライハート / パシェンテ 美) 堀井雅広 440 -16 12 6
08 13/4 杉原誠人 57.0 2.01.8 37.0 -8--9--6--8 2 4.7 アドマイヤムーン / エイトディズアパート 栗) 笹田和秀 482 -2 10 5
09 井上敏樹 54.0 2.02.0 37.5 -2--2--2--3 7 20.2 ハーツクライ / ウイングオブラック 美) 伊藤圭三 482 -3 13 7
10 ハナ 松若風馬 56.0 2.02.0 37.3 -8--9--6--5 6 16.6 フジキセキ / リードストーリー 栗) 音無秀孝 516 -4 16 8
11 クビ 花田大昂 57.0 2.02.0 36.6 12-12-13-14 15 144.5 トーセンダンス / ジャスミンリーフ 美) 池上昌和 474 -2 6 3
12 中井裕二 57.0 2.02.5 36.4 15-15-16-16 11 50.8 ゼンノロブロイ / ウインルミエール 栗) 飯田雄三 484 -12 7 4
13 クビ 原田和真 57.0 2.02.5 38.1 -3--3--2--3 10 44.6 スクリーンヒーロー / ビアンカネーヴェ 美) 黒岩陽一 462 -2 15 8
14 13/4 野中悠太 54.0 2.02.8 37.4 12-12-13-15 16 232.4 ネオユニヴァース / ライジングクロス 美) 武井亮  418 +2 8 4
15 11/2 菅原隆一 55.0 2.03.0 38.1 -3--6--8-12 14 118.3 スウィフトカレント / ヤマニングロワール 栗) 松下武士 458 -2 4 2
16 木幡初也 52.0 2.03.3 38.8 -1--1--2-11 8 20.4 チチカステナンゴ / マニックサンデー 美) 鹿戸雄一 464 +8 2 1
単勝 3番 (4人) 7.3 枠連 2-5 (5人) 14.0 複勝 3番(5人)
9番(4人)
5番(10人)
3.2
3.2
9.6
ワイド 3-9(14人)
3-5(45人)
5-9(42人)
15.1
44.4
39.8
3連複 3-5-9 (111人) 370.9 馬連 3-9 (13人) 41.1
3連単 3-9-5 (571人) 1867.9 馬単 3-9 (29人) 77.2
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する