衣笠特別(2014/11/22) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ウインプリメーラ (牝4 | 和田竜二 | 55.0 | 1.46.0 | 33.5 | -------4--3 | 3 | 4.1 | ステイゴールド / エリモプリティー | 栗) 大久保龍 | 444 | -2 | 9 | 6 | |
02 | セウアズール (牝3 | 21/2 | 菱田裕二 | 53.0 | 1.46.4 | 33.4 | -------9--7 | 4 | 7.5 | ディープインパクト / シャピーラ | 栗) 高橋亮 | 418 | +4 | 8 | 5 |
03 | プリモンディアル (牝3 | ハナ | 福永祐一 | 53.0 | 1.46.4 | 33.4 | -------9-10 | 1 | 3.3 | ディープインパクト / フレンチバレリーナ | 栗) 藤原英昭 | 444 | -2 | 6 | 4 |
04 | ヒルノマテーラ (牝3 | アタマ | 藤田伸二 | 53.0 | 1.46.4 | 33.4 | -------8-10 | 2 | 3.4 | マンハッタンカフェ / コンサーンナッカ | 栗) 昆貢 | 450 | -4 | 2 | 2 |
05 | フロアクラフト (牝4 | クビ | 松山弘平 | 55.0 | 1.46.5 | 34.1 | -------3--3 | 6 | 20.0 | フジキセキ / リッチダンサー | 栗) 西園正都 | 500 | 0 | 13 | 8 |
06 | ノーブルコロネット (牝4 | ハナ | 池添謙一 | 55.0 | 1.46.5 | 33.4 | ------13-12 | 8 | 26.5 | ディープインパクト / ノーブルステラ | 栗) 松永幹夫 | 498 | +14 | 7 | 5 |
07 | ゴールドテーラー (牝4 | クビ | 川田将雅 | 55.0 | 1.46.5 | 33.7 | -------6--7 | 9 | 32.8 | ステイゴールド / ホットレッグス | 栗) 河内洋 | 426 | 0 | 5 | 4 |
08 | カノン (牝4 | 2 | 高倉稜 | 55.0 | 1.46.8 | 33.9 | -------9--7 | 10 | 37.9 | フォーティナイナーズサン / ピアノレッスン | 栗) 崎山博樹 | 466 | +2 | 10 | 6 |
09 | ウエスタンレベッカ (牝4 | アタマ | 義英真 | 55.0 | 1.46.8 | 33.5 | ------13-14 | 12 | 86.8 | ゼンノロブロイ / ウエスタンデンコー | 栗) 崎山博樹 | 440 | -6 | 3 | 3 |
10 | アルアマーナ (牝5 | 3/4 | ブドー | 55.0 | 1.46.9 | 34.2 | -------6--5 | 13 | 105.1 | ディープインパクト / オネストリーダーリン | 栗) 石坂正 | 442 | +10 | 14 | 8 |
11 | ホッコーアムール (地) (牝4 | 1/2 | 藤岡佑介 | 55.0 | 1.47.0 | 34.8 | -------1--1 | 14 | 115.4 | スタチューオブリバティ / ホッコーエクレール | 栗) 飯田祐史 | 448 | +4 | 12 | 7 |
12 | フェータルローズ (牝5 | クビ | ルメール | 55.0 | 1.47.1 | 34.9 | -------2--2 | 5 | 16.8 | タニノギムレット / プリムローズイヴ | 栗) 荒川義之 | 462 | -2 | 11 | 7 |
13 | レッドラヴィータ (牝3 | 3/4 | 松若風馬 | 53.0 | 1.47.2 | 34.0 | -------9-12 | 7 | 24.4 | スペシャルウィーク / ディクシージャズ | 栗) 音無秀孝 | 444 | 0 | 1 | 1 |
14 | メイショウアズミノ (牝3 | 21/2 | 武幸四郎 | 53.0 | 1.47.6 | 34.9 | -------4--5 | 11 | 58.9 | ハーツクライ / フレンチミステリー | 栗) 池添兼雄 | 464 | +2 | 4 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (3人) | 4.1 | 枠連 | 5-6 (6人) | 13.5 | 複勝 | 9番(3人) 8番(4人) 6番(1人) |
1.5 1.9 1.4 |
ワイド | 8-9(6人) 6-9(3人) 6-8(4人) |
7.0 3.4 4.7 |
3連複 | 6-8-9 (4人) | 20.8 | 馬連 | 8-9 (6人) | 19.5 | ||||||
3連単 | 9-8-6 (33人) | 131.9 | 馬単 | 9-8 (12人) | 32.4 |
レース後のコメント
1着 ウインプリメーラ(和田騎手) 「気ムラですが、力を出せればこのくらいの力はある馬です。今日は、抜け出したら遊んでいるくらいでした」
3着 プリモンディアル(福永騎手) 「流れが遅くなってしまいました。もう1列前につけたかったのですが、うまく流れに乗れませんでした」
6着 ノーブルコロネット(池添騎手) 「スタートで挟まれてしまい、位置が悪くなってしまいました。終いは脚を使っているので、もったいないレースでした。休み明けでしたし、次はもっと良くなります」
3着 プリモンディアル(福永騎手) 「流れが遅くなってしまいました。もう1列前につけたかったのですが、うまく流れに乗れませんでした」
6着 ノーブルコロネット(池添騎手) 「スタートで挟まれてしまい、位置が悪くなってしまいました。終いは脚を使っているので、もったいないレースでした。休み明けでしたし、次はもっと良くなります」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」