深秋特別C1三(2014/11/03) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アレックスキッド (外)(地) (セ4 | 本橋孝太 | 56.0 | 1.35.2 | - | -7--7--6--3 | 4 | 0.0 | Afleet Alex / Diablo's Bobett | 栗) 森田直行 | 487 | -4 | 6 | 6 | |
02 | ビービーバロン (牡5 | クビ | 酒井忍 | 56.0 | 1.35.2 | - | -4--5--5--3 | 1 | 0.0 | 530 | +9 | 1 | 1 | ||
03 | トーセンリュー (地) (牡4 | 3 | 張田京 | 56.0 | 1.35.9 | - | -6--4--4--5 | 6 | 0.0 | キングカメハメハ / マイケイティーズ | 美) 成島英春 | 516 | +2 | 8 | 7 |
04 | フュージョン (牝6 | 3/4 | 森泰斗 | 54.0 | 1.36.1 | - | -3--3--2--2 | 2 | 0.0 | クロフネ / リンガスマドンナ | 美) 高橋文雅 | 503 | -2 | 11 | 8 |
05 | ドリームミリオン (牡3 | アタマ | 真島大輔 | 56.0 | 1.36.1 | - | -8--8--8--6 | 5 | 0.0 | 435 | +2 | 10 | 8 | ||
06 | グロリオーゾ (牡5 | ハナ | 江川伸幸 | 56.0 | 1.36.1 | - | -1--1--1--1 | 3 | 0.0 | 514 | -2 | 9 | 7 | ||
07 | セイントチェイサー (牡4 | 11/2 | 坂井英光 | 56.0 | 1.36.4 | - | 10-10-11--8 | 9 | 0.0 | 471 | -5 | 2 | 2 | ||
08 | ファインリーキング (牡5 | 11/2 | 橋本直哉 | 56.0 | 1.36.6 | - | 11-11--9--9 | 11 | 0.0 | 459 | +1 | 5 | 5 | ||
09 | ヴィクトリーノヴァ (地) (牡3 | クビ | 町田直希 | 56.0 | 1.36.6 | - | -9--9-10-10 | 10 | 0.0 | スウェプトオーヴァーボード / スマイルホリデー | 美) 谷原義明 | 439 | 0 | 4 | 4 |
10 | ノニサクハナ (牝3 | 7 | 山崎誠士 | 54.0 | 1.38.1 | - | -2--2--3--7 | 8 | 0.0 | 435 | -8 | 3 | 3 | ||
11 | ホールドミータイト (牝3 | 6 | 笹川翼 | 54.0 | 1.39.4 | - | -5--6--7-11 | 7 | 0.0 | コマンズ / プリエミネンス | 美) 伊藤圭三 | 477 | -9 | 7 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」