お知らせは以下でも通知しています

ムーンストーンフラワー賞(2014/06/11) のレース情報

基本情報
川崎ダート・左1400M
ダート・左1400M
特別   サ3才 / 別定
ムーンストーンフラワー賞
12 頭
本賞金) 250 - 75 - 50 - 30 - 20 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 今野忠成 54.0 1.28.8 - -9--8--8--5 6 0.0 419 +2 4 4
02 3/4 和田譲治 54.0 1.28.9 - -4--4--5--3 5 0.0 スウェプトオーヴァーボード / ミルズウィスパー 美) 和田雄二 443 +5 1 1
03 クビ 町田直希 54.0 1.28.9 - -2--2--1--1 3 0.0 サウスヴィグラス / ウインエルドール 栗) 大根田裕 435 +6 3 3
04 クビ 拜原靖之 54.0 1.29.0 - -7--6--5--7 8 0.0 447 -2 5 5
05 ハナ 楢崎功祐 54.0 1.29.0 - -1--1--1--1 1 0.0 482 +4 2 2
06 11/2 繁田健一 54.0 1.29.3 - 10-10--9--8 10 0.0 サウスヴィグラス / ゴールドタキオン 美) 小桧山悟 407 +3 8 6
07 山崎誠士 54.0 1.29.5 - -5--5--4--4 7 0.0 マーベラスサンデー / ザップトウショウ 美) 池上昌弘 438 0 12 8
08 的場文男 54.0 1.30.3 - -8--9-10--9 9 0.0 485 -2 10 7
09 ハナ 柴田未崎 54.0 1.30.3 - 11-11-12-12 12 0.0 コンデュイット / マイネブリリアン 美) 根本康広 382 +8 7 6
10 1/2 真島大輔 54.0 1.30.4 - -3--3--3--6 4 0.0 アドマイヤマックス / ドラールフローラン 栗) 中村均  479 +11 6 5
11 クビ 金子正彦 54.0 1.30.4 - 12-12-11-11 2 0.0 472 -1 9 7
12 嘉藤貴行 54.0 1.30.8 - -6--7--7-10 11 0.0 スクリーンヒーロー / サーモンベリー 美) 畠山重則 471 -15 11 8
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ