サファイア賞(2014/06/01) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ムーンドロップ (地) (牡3 | 菅原俊吏 | 56.0 | 2.37.6 | - | -5--5--3--2 | 2 | 0.0 | アドマイヤムーン / ホーマンヴォイス | 美) 小野次郎 | 456 | -6 | 7 | 7 | |
02 | ユナイテッドボス (牡3 | 3/4 | 南郷家全 | 56.0 | 2.37.8 | - | -4--6--5--6 | 3 | 0.0 | 450 | -12 | 4 | 4 | ||
03 | ドラゴンチャンプ (牡3 | 3/4 | 高橋悠里 | 56.0 | 2.37.9 | - | -3--3--1--1 | 6 | 0.0 | 459 | -1 | 6 | 6 | ||
04 | ターントゥタイド (牝3 | 3/4 | 村上忍 | 55.0 | 2.38.0 | - | -7--8--7--3 | 1 | 0.0 | 409 | -1 | 1 | 1 | ||
05 | シンウン (牡3 | 11/4 | 山本政聡 | 56.0 | 2.38.2 | - | -2--2--2--5 | 8 | 0.0 | 415 | +2 | 9 | 8 | ||
06 | ラブチェリー (牝3 | 6 | 西谷泰宏 | 54.0 | 2.39.1 | - | -1--1--4--4 | 5 | 0.0 | 407 | -3 | 8 | 8 | ||
07 | ゴールドカナチャン (牝3 | 11/2 | 菅原辰徳 | 54.0 | 2.39.3 | - | -8--9--9--9 | 7 | 0.0 | 440 | -3 | 3 | 3 | ||
08 | カイジンゴールド (牡3 | 1/2 | 陶文峰 | 56.0 | 2.39.4 | - | -9--7--6--7 | 9 | 0.0 | 427 | -1 | 2 | 2 | ||
09 | コスモリリパット (牡3 | アタマ | 関本淳 | 56.0 | 2.39.4 | - | -6--4--8--8 | 4 | 0.0 | オンファイア / エリモリリパット | 美) 和田正道 | 454 | +4 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」