お知らせは以下でも通知しています

B2(2014/01/08) のレース情報

基本情報
園田ダート・右1230M
ダート・右1230M
特別   サ4上 / 定量
B2
12 頭
本賞金) 50 - 10 - 5 - 3 - 2 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 下原理 57.0 1.18.3 - -1--1--1--1 2 0.0 ゴールドアリュール / ランペルティーザ 美) 金成貴史 499 -1 2 2
02 21/2 田中学 54.0 1.18.7 - -2--2--2--2 1 0.0 ブライアンズタイム / ハートストリングス 栗) 田所秀孝 454 -8 12 8
03 永島太郎 56.0 1.19.6 - -3--3--3--3 3 0.0 ザッツザプレンティ / ウインドスイープ 栗) 鈴木孝志 515 0 3 3
04 11/2 木村健 56.0 1.19.8 - -5--6--6--5 4 0.0 フレンチデピュティ / スイートマンボ 栗) 佐藤正雄 508 +5 8 6
05 松浦聡志 54.0 1.20.0 - 10--9-10--7 9 0.0 アフリート / アサガオ 栗) 小野幸治 449 -5 4 4
06 アタマ 板野央 56.0 1.20.0 - 12-12--8-10 5 0.0 ネオユニヴァース / メインゲスト 美) 佐藤吉勝 477 +3 9 7
07 瀬沢宙 54.0 1.20.2 - -7--5--7--4 8 0.0 クロフネ / シュートザピット 栗) 牧浦充徳 437 -3 1 1
08 21/2 坂本和也 56.0 1.20.6 - -4--4--4--6 11 0.0 471 +8 7 6
09 川原正一 54.0 1.20.9 - 11-11-12-12 6 0.0 スウェプトオーヴァーボード / シルクピュアハート 美) 小野次郎 435 -4 6 5
10 アタマ 吉村智洋 54.0 1.20.9 - -8--7-10--8 7 0.0 リンカーン / ツキヒメ 美) 高橋義博 464 +6 5 5
11 アタマ 笹田知宏 56.0 1.20.9 - -8-10--8-11 12 0.0 スキャン / エレガンスフリー 栗) 新川恵  506 -2 10 7
12 31/2 杉浦健太 56.0 1.21.5 - -6--8--5--8 10 0.0 パラダイスクリーク / マコトソブリン 栗) 梅田智之 494 -3 11 8
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ