1勝 (サ3上) 東京 8R 2013/10/20 のレース情報

基本情報
東京芝・左1600M
芝・左1600M
雨   不良
1勝クラス   サ3上(混)[指] / 定量
17 頭
13:45発走
本賞金) 720.0 - 290.0 - 180.0 - 110.0 - 72.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.37.6
前半5F:
1.01.6
後半3F:
36.0
ペース:平均
-16 (-32+16)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 三浦皇成 53.0 1.37.6 35.6 -------8--5 1 3.6 ハーツクライ / サセッティ 美) 鹿戸雄一 432 0 9 5
02 3/4 石橋脩 55.0 1.37.7 35.6 ------10--8 6 12.8 ステイゴールド / フサイチオラクル 美) 小野次郎 458 -4 14 7
03 13/4 後藤浩輝 55.0 1.38.0 35.7 ------11-13 3 6.4 アグネスタキオン / ベガスナイト 美) 伊藤大士 454 +2 13 7
04 吉田豊 55.0 1.38.5 36.4 ------11--8 10 27.1 ゴールドアリュール / マンティスハント 美) 国枝栄  516 -8 17 8
05 ハナ 内田博幸 55.0 1.38.5 36.3 ------11-11 4 7.0 ネオユニヴァース / ピュアティー 美) 宗像義忠 496 +6 6 3
06 ハナ 武士沢友 57.0 1.38.5 36.1 ------15-13 13 83.5 フジキセキ / ローザネイ 美) 金成貴史 482 0 3 2
07 3/4 津村明秀 57.0 1.38.6 37.0 -------1--1 9 20.5 Distorted Humor / Checkered Flag 美) 相沢郁  476 +4 4 2
08 クビ 大野拓弥 55.0 1.38.7 36.1 ------14-15 17 229.0 アドマイヤマックス / ニットウディオンヌ 美) 小西一男 446 -4 11 6
09 ハナ 江田照男 57.0 1.38.7 36.1 ------15-15 15 201.8 プリサイスエンド / アスペンスノー 美) 石栗龍彦 480 +2 8 4
10 クビ 田辺裕信 55.0 1.38.7 37.0 -------5--2 11 63.7 ロードアルティマ / ジャックカガヤキ 美) 久保田貴 510 +6 16 8
11 3/4 柴田善臣 55.0 1.38.9 37.2 -------3--2 2 4.2 キングカメハメハ / マンハッタンフィズ 美) 小島太  436 +10 15 8
12 クビ 四位洋文 57.0 1.38.9 36.3 ------17-15 5 9.9 ディープインパクト / エアトゥーレ 美) 藤沢和雄 456 -2 5 3
13 13/4 柴田大知 55.0 1.39.2 37.2 -------3--5 7 16.2 ステイゴールド / パールバーリー 美) 相沢郁  468 +6 7 4
14 勝浦正樹 57.0 1.39.9 37.7 -------7-11 8 19.1 アポロキングダム / アポロファンタジー 美) 堀井雅広 484 0 1 1
15 11/4 大庭和弥 55.0 1.40.1 38.4 -------2--2 12 64.6 ダイワメジャー / ダイワパッション 美) 池上昌和 456 +4 12 6
16 宮崎北斗 57.0 1.40.4 38.4 -------5--5 16 213.2 サニングデール / マジブランシェ 美) 和田雄二 472 +18 10 5
17 松岡正海 55.0 1.41.6 39.5 -------8--8 14 108.2 デュランダル / アロマホーク 美) 奥村武  416 -9 2 1
単勝 9番 (1人) 3.6 枠連 5-7 (6人) 8.8 複勝 9番(2人)
14番(8人)
13番(3人)
1.8
4.1
2.2
ワイド 9-14(10人)
9-13(4人)
13-14(20人)
10.1
6.1
13.8
3連複 9-13-14 (14人) 52.3 馬連 9-14 (9人) 22.8
3連単 9-14-13 (42人) 211.0 馬単 9-14 (10人) 31.7
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する