伊万里特別(2013/07/27) のレース情報

基本情報
小倉芝・右1200M
芝・右1200M
晴  
1勝クラス特別   サ3上(混)(特) / 定量
伊万里特別
15 頭
14:25発走
本賞金) 990.0 - 400.0 - 250.0 - 150.0 - 99.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 293 M
image
直線 293 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.07.0
前半5F:
55.4
後半3F:
33.9
ペース:平均
-25 (27-52)
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 幸英明 55.0 1.07.0 33.8 -------3--2 1 1.5 フジキセキ / トーホウガイア 栗) 高橋亮  484 0 12 7
02 ハナ 和田竜二 54.0 1.07.0 33.9 -------1--1 3 7.4 スタチューオブリバティ / フィールソーナイス 美) 竹内正洋 496 -6 1 1
03 1/2 小牧太 54.0 1.07.1 33.7 -------5--4 2 5.4 フサイチリシャール / ローレンシーバード 美) 池上昌弘 472 +2 10 6
04 13/4 国分優作 55.0 1.07.4 33.4 ------10--9 10 155.5 スズカマンボ / スリーキュート 栗) 高橋康之 476 -15 3 2
05 11/4 酒井学 55.0 1.07.6 34.2 -------5--5 12 192.9 スターリングローズ / ダイアマミー 栗) 鮫島一歩 472 -6 13 7
06 11/4 川田将雅 57.0 1.07.8 33.3 ------11-11 6 20.9 ロックオブジブラルタル / キャッチザゴールド 栗) 須貝尚介 454 +4 4 3
07 13/4 松山弘平 55.0 1.08.1 34.4 -------7--9 5 18.6 タニノギムレット / ジョーマリコ 栗) 村山明  448 +10 11 6
08 1/2 武豊 55.0 1.08.2 35.0 -------3--2 4 15.3 バゴ / デュプレ 栗) 牧浦充徳 408 0 9 5
09 3/4 藤岡康太 57.0 1.08.3 33.5 ------14-13 8 88.0 タニノギムレット / キスミーキャンドル 栗) 佐山優  468 -2 7 4
10 11/2 山下裕貴 52.0 1.08.5 34.1 ------11-12 14 347.2 フサイチリシャール / レディワンダー 地) 東眞市  486 -2 2 2
11 ハナ 鮫島良太 55.0 1.08.5 34.9 -------7--7 13 198.0 ネオユニヴァース / ダイナドレスデン 栗) 佐藤正雄 458 +2 5 3
12 11/4 高倉稜 57.0 1.08.7 33.6 ------15-15 9 102.8 スウェプトオーヴァーボード / パラダイスチャイム 栗) 藤沢則雄 474 -10 8 5
13 21/2 国分恭介 57.0 1.09.1 34.5 ------13-14 11 156.8 アドマイヤコジーン / フォーチュネイター 栗) 佐藤正雄 510 -2 15 8
14 11/4 浜中俊 54.0 1.09.3 35.7 -------7--7 7 22.2 アグネスタキオン / マンボスルー 栗) 中内田充 450 +4 14 8
15 大差 真島正徳 54.0 1.11.0 37.9 -------2--5 15 385.7 スウェプトオーヴァーボード / ハシリノキョショウ 地) 三小田幸 444 6 4
単勝 12番 (1人) 1.5 枠連 1-7 (2人) 5.2 複勝 12番(1人)
1番(3人)
10番(2人)
1.1
1.6
1.5
ワイド 1-12(2人)
10-12(1人)
1-10(6人)
2.4
1.9
4.3
3連複 1-10-12 (1人) 6.7 馬連 1-12 (2人) 4.8
3連単 12-1-10 (2人) 20.6 馬単 12-1 (2人) 6.6
該当なし
レース後のコメント

1着 トーホウアマポーラ(幸騎手)
「いい位置を取って、終いもしっかりしていました。力通りですね」

2着 タイザンホクト(和田騎手)
「被されてしまうとダメなタイプで、内枠でしたから行くしかありませんでした。ただ、今日は相手が強かったですし、芝での能力も高いと思います」

3着 ドリームマークス(小牧騎手)
「いい形で行けましたし、届くと思いましたが...。前が止まらなかった分、届きませんでした。ただ、このクラスはすぐに勝てる馬だと思います」
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する