マーチステークス(2013/03/24) のレース情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | グランドシチー (牡6 | 津村明秀 | 58.0 | 1.52.6 | 37.0 | 13-13-10-10 | 2 | 4.1 | キングカメハメハ / レディクラシック | 美) 相沢郁 | 498 | +10 | 15 | 8 | |
02 | バーディバーディ (牡6 | ハナ | 北村宏司 | 58.0 | 1.52.6 | 38.2 | -1--1--1--1 | 6 | 11.2 | ブライアンズタイム / ホームスイートホーム | 栗) 池江泰寿 | 500 | -2 | 4 | 2 |
03 | フレイムオブピース (牡4 | 2 | 蛯名正義 | 55.0 | 1.52.9 | 37.6 | 12-12--8--8 | 3 | 6.6 | ウォーエンブレム / ブローザキャンドル | 栗) 浅見秀一 | 460 | -8 | 1 | 1 |
04 | グラッツィア (牡5 | ハナ | 柴田善臣 | 56.0 | 1.52.9 | 38.0 | -8--8--6--4 | 5 | 10.0 | キングカメハメハ / フェアリーバラード | 栗) 角居勝彦 | 488 | -4 | 10 | 5 |
05 | ドラゴンフォルテ (牡4 | クビ | 内田博幸 | 54.0 | 1.52.9 | 37.0 | 13-13-13-12 | 4 | 7.2 | ディープインパクト / ヴィフォルテ | 美) 戸田博文 | 478 | 0 | 3 | 2 |
06 | ナイトフッド (牡7 | 1/2 | 田中勝春 | 54.0 | 1.53.0 | 36.8 | 16-15-15-14 | 11 | 47.4 | シンボリクリスエス / マルカキャンディ | 美) 新開幸一 | 516 | -6 | 12 | 6 |
07 | ナリタシルクロード (牡6 | 2 | 江田照男 | 54.0 | 1.53.3 | 38.5 | -4--4--4--5 | 12 | 66.8 | スペシャルウィーク / グリーンインディ | 栗) 崎山博樹 | 532 | -14 | 2 | 1 |
08 | サイレントメロディ (牡6 | 1/2 | 三浦皇成 | 57.5 | 1.53.4 | 38.1 | 10-10--8--8 | 7 | 14.4 | シンボリクリスエス / サイレントハピネス | 美) 国枝栄 | 496 | +4 | 8 | 4 |
09 | トーセンアレス (地) (牡6 | クビ | 張田京 | 55.0 | 1.53.5 | 38.0 | 11-10-10-10 | 10 | 39.3 | アドマイヤドン / レース | 美) 鈴木康弘 | 472 | -1 | 5 | 3 |
10 | ジョヴァンニ (牡4 | ハナ | 四位洋文 | 56.0 | 1.53.5 | 38.9 | -2--3--2--2 | 1 | 3.4 | アドマイヤムーン / オータムメロディー | 栗) 千田輝彦 | 510 | -4 | 16 | 8 |
11 | メイショウタメトモ (牡8 | クビ | 古川吉洋 | 56.0 | 1.53.5 | 38.6 | -5--5--6--5 | 13 | 67.5 | ジョリーズヘイロー / フアシネイター | 栗) 武田博 | 460 | +17 | 11 | 6 |
12 | サイオン (牡7 | 3/4 | 石橋脩 | 55.0 | 1.53.7 | 39.0 | -7--7--4--2 | 8 | 29.2 | クロフネ / フサイチエアデール | 美) 堀宣行 | 504 | +6 | 14 | 7 |
13 | メダリアビート (外) (牡7 | 5 | 村田一誠 | 54.0 | 1.54.6 | 38.8 | -5--5-12-12 | 16 | 216.0 | Medaglia d'Oro / Beat the Play | 栗) 岡田稲男 | 468 | -6 | 9 | 5 |
14 | タカオノボル (牡5 | 4 | 大野拓弥 | 55.0 | 1.55.3 | 40.7 | -2--2--2--5 | 9 | 30.8 | ネオユニヴァース / ゴールドプライシズライジング | 栗) 矢作芳人 | 438 | +1 | 6 | 3 |
15 | マイネルスターリー (牡8 | 4 | 柴田大知 | 56.0 | 1.56.0 | 40.1 | 15-15-13-15 | 15 | 166.6 | スターオブコジーン / スイートウインク | 美) 田中剛 | 482 | -4 | 13 | 7 |
16 | コスモファントム (外) (牡6 | 5 | 松岡正海 | 57.5 | 1.56.9 | 40.6 | -8--8-15-16 | 14 | 69.3 | Stephen Got Even / Southern House | 栗) 宮徹 | 524 | +18 | 7 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 15番 (2人) | 4.1 | 枠連 | 2-8 (1人) | 5.0 | 複勝 | 15番(1人) 4番(6人) 1番(3人) |
1.7 2.9 2.3 |
ワイド | 4-15(7人) 1-15(3人) 1-4(13人) |
7.1 5.7 11.2 |
3連複 | 1-4-15 (8人) | 41.0 | 馬連 | 4-15 (7人) | 20.0 | ||||||
3連単 | 15-4-1 (41人) | 212.8 | 馬単 | 15-4 (10人) | 34.6 |
レース後のコメント
1着 グランドシチー 津村明秀騎手
「今日は58キロということもあり、中団から馬のリズムを守っていきました。かかることもなく行きましたが、4コーナーで離れすぎていたので馬の力を信じて追いました。届いてくれてホッとしています。馬も成長してきているので、これからが楽しみです」
2着 バーディバーディ 北村宏司騎手
「リズムよく運べましたし、4コーナーでは馬が自然とゴールに向かっていく感じでした。ただ、残り1ハロンぐらいからだいぶ苦しくなってしまいました。粘り強いですが、あそこまで行ったら勝ちたかったです」
3着 フレイムオブピース 蛯名正義騎手
「中山のカーブはあまり軽快に走れない感じです。もともとスッという脚を使うタイプではありませんが、押していっても反応してくれませんでした。最後は伸びてきているのですが……」
4着 グラッツィア 柴田善臣騎手
「馬はいい雰囲気でしたし、よくがんばっていました」
7着 ナリタシルクロード 江田照男騎手
「やっとこのクラスで走れました。体も絞れて、動ける状態になっていました」
9着 トーセンアレス 張田京騎手
「もう少し前に行きたかったです。追ってもバテない馬ですから、最後は来ていました。外を回したほうがよかったかもしれません」
10着 ジョヴァンニ 四位洋文騎手
「重賞も初めてでしたし、今まではハナに行って力任せで勝ってきているので、今日は経験の差が出ました。この馬のリズムで3番手につけて行きましたが、3コーナーでペースが上がったときについて行けませんでした。力はあるので、慣れてくれば大丈夫だと思います」
16着 コスモファントム 松岡正海騎手
「久々のダートがこたえました」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」