三峰山特別(2012/10/28) のレース情報
基本情報
12
R
ダート・左1600M
曇
良
2勝クラス特別
サ3上(混)(特) /
定量
三峰山特別
15
頭
16:25発走
本賞金)
1,400
-
560
-
350
-
210
-
140
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | オールドパサデナ (牝3 | 横山典弘 | 53.0 | 1.36.7 | 36.2 | ------13-15 | 2 | 4.0 | Empire Maker / オフジオールドブロック | 美) 久保田貴 | 490 | -6 | 11 | 6 | |
02 | エステーラブ (牝5 | 3/4 | 吉田豊 | 55.0 | 1.36.8 | 37.0 | -------9--7 | 5 | 12.4 | マイネルラヴ / ザフェイツ | 美) 萱野浩二 | 462 | -2 | 12 | 7 |
03 | ヴィンテージイヤー (牡3 | クビ | 内田博幸 | 55.0 | 1.36.9 | 37.5 | -------2--2 | 1 | 2.9 | メイショウボーラー / ボンヌマール | 美) 金成貴史 | 506 | +4 | 3 | 2 |
04 | ビレッジペガサス (牡5 | 11/2 | 三浦皇成 | 57.0 | 1.37.1 | 37.2 | -------9--7 | 12 | 41.8 | アドマイヤコジーン / ファンシーオレンジ | 美) 矢野英一 | 492 | +2 | 7 | 4 |
05 | ブライアンズオーラ (牡3 | 3/4 | 松岡正海 | 55.0 | 1.37.2 | 37.0 | ------11-11 | 8 | 22.1 | ブライアンズタイム / イリゼ | 美) 二ノ宮敬 | 486 | +8 | 10 | 6 |
06 | ダノンジュピター (牡7 | 11/4 | 岩田康誠 | 57.0 | 1.37.4 | 37.2 | ------11-11 | 6 | 14.5 | ブライアンズタイム / レディーマーゴット | 栗) 佐々木晶 | 482 | +6 | 13 | 7 |
07 | コウセイコタロウ (牡3 | クビ | 江田照男 | 55.0 | 1.37.5 | 38.1 | -------2--2 | 9 | 29.8 | フォーティナイナーズサン / シルクグラフィック | 美) 中野栄治 | 480 | -2 | 9 | 5 |
08 | タールタン (外) (牡4 | 1/2 | 福永祐一 | 57.0 | 1.37.6 | 38.1 | -------4--4 | 13 | 42.0 | Tapit / Indian Town | 栗) 吉村圭司 | 488 | 0 | 14 | 8 |
09 | イーグルカザン (牡4 | 1/2 | 北村宏司 | 57.0 | 1.37.7 | 38.1 | -------4--4 | 4 | 8.3 | イーグルカフェ / ユウジンカザン | 美) 伊藤大士 | 504 | 0 | 6 | 4 |
10 | ブレイクチャンス (セ5 | 1/2 | 田中勝春 | 57.0 | 1.37.8 | 37.4 | ------13-13 | 7 | 18.5 | ファルブラヴ / コートアウト | 美) 手塚貴久 | 494 | -2 | 8 | 5 |
11 | ゴールドゼウス (牡3 | クビ | スミヨン | 55.0 | 1.37.9 | 38.3 | -------4--4 | 3 | 6.9 | ゴールドアリュール / ソングフォーミー | 美) 斎藤誠 | 478 | -2 | 1 | 1 |
12 | ヴェルティゴ (牡3 | 2 | 武士沢友 | 55.0 | 1.38.2 | 37.9 | ------13-13 | 14 | 111.5 | オンファイア / レスティヴコマンダ | 美) 尾関知人 | 498 | -6 | 5 | 3 |
13 | アドマイヤジャガー (牡5 | 13/4 | M.デム | 57.0 | 1.38.5 | 38.7 | -------7--7 | 11 | 36.2 | ネオユニヴァース / レジェンドトレイル | 栗) 友道康夫 | 470 | -2 | 4 | 3 |
14 | セイカフォルトゥナ (牝3 | 10 | 石橋脩 | 53.0 | 1.40.1 | 40.8 | -------1--1 | 10 | 32.8 | サウスヴィグラス / セイカカロブ | 栗) 目野哲也 | 470 | -4 | 2 | 2 |
15 | ロトスカイブルー (牡6 | 21/2 | 大野拓弥 | 57.0 | 1.40.5 | 40.5 | -------7-10 | 15 | 166.1 | ティンバーカントリー / シンカンメグミ | 美) 成島英春 | 498 | -2 | 15 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 11番 (2人) | 4.0 | 枠連 | 6-7 (5人) | 12.3 | 複勝 | 11番(2人) 12番(5人) 3番(1人) |
1.6 3.2 1.3 |
ワイド | 11-12(10人) 3-11(1人) 3-12(4人) |
9.1 2.7 5.7 |
3連複 | 3-11-12 (4人) | 22.7 | 馬連 | 11-12 (10人) | 28.6 | ||||||
3連単 | 11-12-3 (33人) | 177.8 | 馬単 | 11-12 (13人) | 44.4 |
レース後のコメント
1着 オールドパサデナ 久保田貴士調教師
「ゲートで行儀が悪くて遅れたようです。でも、今後が楽しみになる脚でした。テンションが上がってきているし、少しレース間隔をあける予定です。次は未定です」
3着 ヴィンテージイヤー 内田博幸騎手
「スタートがよかったし、内枠なので下げるわけにもいきませんでした。少し流れが速かったです。もう少しゆったり走らせたかったです」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」