お知らせは以下でも通知しています

孔雀座特別B1(2012/01/30) のレース情報

基本情報
名古ダート・右1600M
ダート・右1600M
特別   / 定量
孔雀座特別B1
12 頭
本賞金) 27 - 5 - 3 - 0 - 0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 丸野勝虎 56.0 1.44.9 - -3--3--2--1 3 0.0 461 -1 11 8
02 アタマ 吉田稔 56.0 1.44.9 - -5--5--3--3 1 0.0 ディープインパクト / スリーダイメンションズ 栗) 音無秀孝 487 +6 2 2
03 クビ 柿原翔 56.0 1.45.0 - -8--8--6--4 4 0.0 ストラヴィンスキー / マコトホーシュン 栗) 鮫島一歩 454 -1 9 7
04 11/2 横井将人 54.0 1.45.3 - -6--6--5--5 2 0.0 455 +6 7 6
05 友森翔太 56.0 1.46.8 - -9--9--8--7 6 0.0 486 -2 12 8
06 アタマ 大畑雅章 56.0 1.46.8 - -1--1--1--2 5 0.0 485 +3 4 4
07 クビ 丸山真一 52.0 1.46.9 - -2--2--4--6 7 0.0 ボストンハーバー / ホウライコメット 栗) 平田修  482 +4 6 5
08 持原大志 56.0 1.48.2 - -7--7--9--8 8 0.0 デュラブ / サチジョージ 美) 南田美知 452 -2 1 1
09 アタマ 藤原良一 56.0 1.48.2 - 10-10-10--9 9 0.0 ナリタトップロード / ユカ 美) 成島英春 511 -1 3 3
10 アタマ 加藤利征 56.0 1.48.2 - 11-11-11-10 10 0.0 485 +5 10 7
11 11/2 大原浩司 56.0 1.48.5 - -4--4--7-11 12 0.0 メイショウオウドウ / ラヴラヴラヴ 栗) 荒川義之 505 -3 5 5
12 柴田直樹 56.0 1.49.1 - 12-12-12-12 11 0.0 498 -5 8 6
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ