未勝利 (サ2才) 京都 3R 2011/11/05 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エーシンスナイパー (牡2 | 浜中俊 | 55.0 | 1.34.7 | 35.3 | ------13-13 | 8 | 29.1 | タニノギムレット / アーリントンガール | 栗) 中尾秀正 | 444 | -4 | 14 | 8 | |
02 | マイネルドメニカ (牡2 | 11/2 | 和田竜二 | 55.0 | 1.34.9 | 35.9 | -------5--5 | 4 | 11.2 | アグネスデジタル / ピサノサンデー | 美) 池上昌和 | 474 | 0 | 8 | 5 |
03 | タガノレイヨネ (牡2 | 3/4 | 藤田伸二 | 55.0 | 1.35.0 | 36.3 | -------4--2 | 2 | 4.7 | フジキセキ / タガノシャルフ | 栗) 本田優 | 490 | 0 | 13 | 7 |
04 | ジョウショーキング (牡2 | クビ | 国分恭介 | 54.0 | 1.35.0 | 36.1 | -------5--5 | 5 | 12.9 | リンカーン / ジョウショークイン | 栗) 西橋豊治 | 462 | +6 | 12 | 7 |
05 | アンジェロフォーグ (牡2 | クビ | 福永祐一 | 55.0 | 1.35.1 | 36.0 | -------9--9 | 12 | 96.7 | オンファイア / ジンミスカオリ | 栗) 目野哲也 | 464 | -8 | 15 | 8 |
06 | シゲルアンズ (牡2 | 2 | 幸英明 | 55.0 | 1.35.4 | 36.3 | -------9--9 | 3 | 10.2 | アルカセット / メジロフランシス | 栗) 沖芳夫 | 474 | 0 | 7 | 4 |
07 | ミッキークリスエス (牡2 | 3/4 | 北村友一 | 55.0 | 1.35.6 | 36.1 | ------14-14 | 9 | 66.4 | シンボリクリスエス / ラブリネスオブパリ | 栗) 音無秀孝 | 514 | -4 | 2 | 2 |
08 | エーシンスピーダー (外) (牡2 | 4 | 酒井学 | 55.0 | 1.36.3 | 37.4 | -------5--8 | 7 | 17.9 | Giant's Causeway / Myhrr | 栗) 西園正都 | 468 | -2 | 4 | 3 |
09 | シゲルザクロ (セ2 | ハナ | 国分優作 | 53.0 | 1.36.3 | 37.1 | ------11-11 | 11 | 95.0 | キャプテンスティーヴ / シゲルレスリー | 栗) 五十嵐忠 | 418 | +2 | 9 | 5 |
10 | タガノジョイナー (牝2 | 1/2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1.36.4 | 37.5 | -------5--5 | 6 | 13.0 | キングカメハメハ / タガノチャーリーズ | 栗) 松田博資 | 456 | -2 | 3 | 2 |
11 | ドーントレス (牡2 | 3/4 | 中村将之 | 55.0 | 1.36.5 | 37.9 | -------2--3 | 10 | 75.8 | グラスワンダー / レインボーサンサン | 栗) 野村彰彦 | 446 | -4 | 1 | 1 |
12 | サンレイホーム (牡2 | 3/4 | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1.36.6 | 37.4 | ------11-11 | 13 | 152.2 | ケイムホーム / エイダイクイン | 栗) 西橋豊治 | 478 | +8 | 6 | 4 |
13 | ツヨシノブルーム (牡2 | 3 | 藤岡佑介 | 55.0 | 1.37.1 | 38.6 | -------1--1 | 1 | 1.8 | タヤスツヨシ / タヤスブルーム | 栗) 山内研二 | 464 | -6 | 5 | 3 |
14 | サチノタカチホ (牡2 | ハナ | 藤懸貴志 | 52.0 | 1.37.1 | 38.4 | -------2--3 | 15 | 386.1 | トーヨーシアトル / ウッドスピリット | 栗) 梅内忍 | 488 | -2 | 10 | 6 |
中 | レイナチャーム (地) (牝2 | 野元昭嘉 | 54.0 | - | - | ------15-15 | 14 | - | タイキシャトル / メイショウノハナ | 栗) 作田誠二 | 486 | -2 | 11 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 14番 (8人) | 29.1 | 枠連 | 5-8 (15人) | 66.0 | 複勝 | 14番(8人) 8番(4人) 13番(2人) |
9.3 3.4 2.1 |
ワイド | 8-14(22人) 13-14(26人) 8-13(8人) |
18.6 22.0 7.9 |
3連複 | 8-13-14 (55人) | 194.6 | 馬連 | 8-14 (28人) | 113.1 | ||||||
3連単 | 14-8-13 (407人) | 1935.3 | 馬単 | 14-8 (60人) | 279.0 |
レース後のコメント
1着 エーシンスナイパー(浜中騎手)
「スタートで出遅れて、馬に行く気もないようでしたので、前半ゆっくりと行きました。その分、最後はよく伸びてくれました。まだ体がしっかりとしていませんので、さらに体質が強くなればいいと思います」
2着 マイネルドメニカ(和田騎手)
「上手に競馬をしていました。抜け出して一瞬勝ったかと思いましたが、外から来た馬にいい脚を使われてしまいました」
5着 アンジェロフォーグ(福永騎手)
「それほど着差はありませんし、馬も悪くありません。どこかでタイミングが合えば勝ち負け出来るのではないでしょうか」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」