阪神ジャンプステークス(2011/09/19) のレース情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | クランエンブレム (牡7 | 山本康志 | 60.0 | 3.29.5 | - | -7--7--7--3 | 6 | 12.7 | ウォーエンブレム / アズサユミ | 美) 手塚貴久 | 516 | -2 | 7 | 5 | |
02 | ドングラシアス (牡7 | クビ | 高田潤 | 60.0 | 3.29.5 | - | -3--3--1--1 | 1 | 3.5 | マーベラスサンデー / ヤワラブライト | 栗) 柴田政見 | 516 | +16 | 14 | 8 |
03 | カワキタトップ (地) (牡5 | 2 | 北沢伸也 | 60.0 | 3.29.8 | - | -6--5--5--5 | 5 | 9.5 | ナリタトップロード / マイネビアンコ | 栗) 梅内忍 | 476 | -8 | 1 | 1 |
04 | ヒカリアライブ (牡5 | 11/4 | 佐久間寛 | 60.0 | 3.30.0 | - | -4--5--3--2 | 8 | 15.6 | バブルガムフェロー / クリスタルデュー | 栗) 牧田和弥 | 440 | +2 | 10 | 6 |
05 | コウエイトライ (牝10 | 31/2 | 小坂忠士 | 58.0 | 3.30.6 | - | -1--1--2--3 | 4 | 8.5 | オペラハウス / ダンツビューティ | 栗) 山内研二 | 498 | 0 | 4 | 3 |
06 | シゲルダイセン (牡5 | クビ | 植野貴也 | 60.0 | 3.30.7 | - | 10-10--8--7 | 2 | 5.2 | スキャターザゴールド / サンドシャーディー | 栗) 木原一良 | 480 | +2 | 13 | 8 |
07 | エーシンディーエス (牡6 | 13/4 | 五十嵐雄 | 62.0 | 3.31.0 | - | -4--3--5--6 | 12 | 32.7 | デヒア / エイシンサンサン | 栗) 坂口正則 | 500 | +2 | 6 | 4 |
08 | リアルヴィクトリー (牡6 | 13/4 | 中村将之 | 60.0 | 3.31.3 | - | 10-10-10-10 | 3 | 6.1 | ダンスインザダーク / スギノキューティー | 栗) 浅見秀一 | 478 | -2 | 12 | 7 |
09 | ウィルビーキング (セ7 | 13/4 | 林満明 | 60.0 | 3.31.6 | - | -7--8-11-11 | 10 | 25.5 | グラスワンダー / ゲーリックキャット | 栗) 宮本博 | 492 | -2 | 3 | 3 |
10 | モルフェサイレンス (牡6 | 21/2 | 横山義行 | 60.0 | 3.32.0 | - | -9--8--9--9 | 7 | 13.3 | ニューイングランド / モルフェソング | 美) 大江原哲 | 488 | -6 | 5 | 4 |
11 | ハクサン (牡5 | 6 | 穂苅寿彦 | 60.0 | 3.33.0 | - | -2--2--3--7 | 13 | 105.8 | タニノギムレット / ユーワクイーン | 美) 浅野洋一 | 440 | 0 | 11 | 7 |
12 | アドマイヤサンサン (セ9 | 大差 | 熊沢重文 | 60.0 | 3.35.9 | - | 12-12-12-12 | 14 | 112.7 | ダンスインザダーク / ラテルネ | 栗) 梅田智之 | 488 | +12 | 2 | 2 |
13 | エーシンダードマン (牡7 | 大差 | 西谷誠 | 60.0 | 3.38.9 | - | 14-13-13-13 | 11 | 27.3 | ダンスインザダーク / エイシンマッカレン | 栗) 大久保龍 | 502 | -10 | 8 | 5 |
14 | マサノブルース (セ4 | 大差 | 白浜雄造 | 60.0 | 3.45.3 | - | 13-14-14-14 | 9 | 20.1 | マヤノトップガン / パルティシオン | 栗) 五十嵐忠 | 442 | +8 | 9 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 7番 (6人) | 12.7 | 枠連 | 5-8 (4人) | 9.0 | 複勝 | 7番(8人) 14番(1人) 1番(5人) |
3.7 1.7 3.0 |
ワイド | 7-14(6人) 1-7(17人) 1-14(8人) |
9.0 13.2 9.3 |
3連複 | 1-7-14 (13人) | 51.1 | 馬連 | 7-14 (5人) | 19.7 | ||||||
3連単 | 7-14-1 (109人) | 376.4 | 馬単 | 7-14 (18人) | 53.5 |
レース後のコメント
1着 クランエンブレム 山本康志騎手
「能力的には勝てるだけの高いものを持っていると思っていました。ハナに立つと気を抜く癖があるので、今日は飛越よりも追い出すタイミングを第一に考えていました。最後のハードルでバランスを崩しながらも、最後はよく盛り返してくれました。今後もいかに気を抜く癖を出させないように乗りたいですね」
2着 ドングラシアス 高田潤騎手
「スタートして五完歩目には落鉄していました。何度も手前を替えていましたし、走りにくそうでした。馬の状態そのものはよかったですし、最後もよく伸びていますが、落鉄さえしなければもっとやれたと思います。今日はツキがなかったですね」
3着 カワキタトップ 北沢伸也騎手
「正面の障害で飛び負けてポジションを下げたものの、襷コースでポジションを持ち直しました。最後も止まっていません。レースぶりからすると3900mぐらいの方がよさそうです。これからオープンのレースに慣れていって欲しいですね」
5着 コウエイトライ 小坂忠士騎手
「ひと頃に比べると粘りも少なくなっていましたが、障害では完歩をしっかり合わせながら、最後は5着とよくがんばってくれました」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」