お知らせは以下でも通知しています

Karrakatta Plate(2011/03/19) のレース情報

基本情報
開催日
2011/03/19(土)
発走日本時刻
開催国
オーストラリア
馬場
条件
サ2才
クラス
オープンGⅡ
コース
芝・左1200M
勝タイム
-
競馬場
アスコット(豪)
レース名
Karrakatta Plate
コース
出走馬





オッ
ズ
レー


ゲ
ート
14 Takahide Ikenushi 54.0 15 41.0 0 0 Natural Blitz / Dance To Heaven Mike Santich 1
11 11/4 Shaun McGruddy 54.0 16 81.0 0 0 Saxon / Kiseki Belle Trevor Andrews 2
13 1/2 Kyra Yuill 54.0 10 26.0 0 0 Bel Esprit / Rollover Joe Byrne 3
05 アタマ Damian Lane 54.0 12 31.0 0 0 Oratorio / Honour Kate Jeremy Easthope 4
09 1/2 Daniel Staeck 54.0 8 16.0 0 0 Lord Dane / Latour Ben Pearce 5
02 アタマ Jeffrey Berry 55.8 1 4.4 0 0 Benicio / Bekisharp Neville Smith 6
12 3/4 Troy Turner 55.8 6 14.0 0 0 Fighting Falcon / Opra Garnier Donna Riordan 7
08 ハナ William Pike 54.0 3 6.5 0 0 Flying Pegasus / Western Sunset David Harrison 8
16 大差 Jason Brown 54.0 12 31.0 0 0 Ferocity / Sorboniere Shane A Edwards 9
07 アタマ Ben Kennedy 54.0 2 4.8 0 0 Heritage / Xaaffair Lindsey Smith 10
10 ハナ Brad Parnham 55.8 6 14.0 0 0 General Nediym / Flittery Neville Parnham 11
03 ハナ Paul Harvey 55.8 5 10.0 0 0 Exceed And Excel / Terrenora Joe Byrne 12
01 Patrick Carbery 54.0 4 7.0 0 0 General Nediym / Samar Simon A Miller 13
06 3/4 Jason Whiting 54.0 10 26.0 0 0 Saxon / Ravinia Lou Luciani 14
04 クビ Peter Knuckey 54.0 9 18.0 0 0 Not A Single Doubt / Zaffron Gal Simon A Miller 15
15 11/4 Shaun O'Donnell 54.0 12 31.0 0 0 Zeditave / Verstak Darren McAuliffe 16
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ