日本海ステークス(2010/07/25) のレース情報
基本情報
11
R
芝・左2200M
曇
良
3勝クラス特別
サ3上(混) /
ハンデ
日本海ステークス
12
頭
15:45発走
本賞金)
1,780
-
710
-
450
-
270
-
178
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スリーオリオン (牡5 | 内田博幸 | 57.0 | 2.14.3 | 34.0 | -3--3--2--2 | 1 | 2.5 | オペラハウス / スリーケープ | 栗) 村山明 | 450 | -2 | 4 | 4 | |
02 | アサティスボーイ (地) (牡6 | 2 | 江田照男 | 57.0 | 2.14.6 | 34.2 | -4--4--4--4 | 2 | 6.1 | アサティス / ホクトリベルテ | 美) 古賀慎明 | 444 | -2 | 1 | 1 |
03 | シングライクバード (牝5 | 1/2 | 石橋脩 | 53.0 | 2.14.7 | 33.9 | -9--9--9--9 | 5 | 9.0 | シンボリクリスエス / シングライクトーク | 栗) 友道康夫 | 476 | -12 | 3 | 3 |
04 | ライオングラス (外) (セ6 | クビ | 北村宏司 | 53.0 | 2.14.7 | 34.1 | -5--6--6--6 | 7 | 18.7 | Pulpit / High Savannah | 美) 尾関知人 | 484 | -8 | 5 | 5 |
05 | スノークラッシャー (牡5 | クビ | 松岡正海 | 57.0 | 2.14.8 | 33.9 | 11-11-11--9 | 3 | 7.0 | サツカーボーイ / スイートリヴリア | 美) 土田稔 | 442 | 0 | 10 | 7 |
06 | ニュービギニング (牡6 | 3/4 | 吉田豊 | 54.0 | 2.14.9 | 34.2 | -7--7--7--7 | 9 | 22.4 | アグネスタキオン / ウインドインハーヘア | 栗) 吉田直弘 | 456 | -6 | 9 | 7 |
07 | ドットコム (牡5 | クビ | 蛯名正義 | 55.0 | 2.15.0 | 34.3 | 10-10--7--7 | 10 | 25.2 | ブライアンズタイム / ビューチフルドラマ | 美) 戸田博文 | 478 | -2 | 8 | 6 |
08 | ローレルベルロード (牡5 | クビ | 中舘英二 | 53.0 | 2.15.0 | 34.8 | -2--2--2--2 | 11 | 26.2 | ナリタトップロード / ベルガール | 栗) 鮫島一歩 | 474 | -8 | 2 | 2 |
09 | ドリームキューブ (牡5 | アタマ | 武士沢友 | 55.0 | 2.15.0 | 35.0 | -1--1--1--1 | 6 | 12.2 | メジロブライト / コスモハイクラス | 栗) 宮徹 | 486 | +8 | 7 | 6 |
10 | ドリームノクターン (牡5 | 3/4 | 津村明秀 | 55.0 | 2.15.1 | 34.7 | -5--4--4--4 | 4 | 8.8 | スターオブコジーン / フロディーバラード | 美) 斎藤誠 | 502 | -2 | 6 | 5 |
11 | ロードキャニオン (セ6 | 13/4 | 小林淳一 | 54.0 | 2.15.4 | 34.6 | -8--8--9--9 | 12 | 54.4 | アフリート / レディフューチャー | 美) 後藤由之 | 470 | +4 | 11 | 8 |
12 | アヴェンティーノ (牡6 | 21/2 | 柴田善臣 | 55.0 | 2.15.8 | 34.5 | 12-12-12-12 | 8 | 20.8 | ジャングルポケット / アッサムヒル | 栗) 池江泰寿 | 508 | -4 | 12 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 4番 (1人) | 2.5 | 枠連 | 1-4 (1人) | 6.6 | 複勝 | 4番(1人) 1番(2人) 3番(5人) |
1.3 1.5 2.4 |
ワイド | 1-4(1人) 3-4(4人) 1-3(7人) |
2.3 4.8 6.3 |
3連複 | 1-3-4 (3人) | 17.6 | 馬連 | 1-4 (1人) | 6.4 | ||||||
3連単 | 4-1-3 (4人) | 62.6 | 馬単 | 4-1 (1人) | 10.9 |
レース後のコメント
1着 スリーオリオン 内田博幸騎手
「馬なりで出て行って、いい位置につけられました。馬がよくなって力をつけているから、楽に前に行けるんですね。折り合いも問題ありません。今後が楽しみです」
2着 アサティスボーイ 江田照男騎手
「引っかからないし、いい競馬ができました。完璧に乗れたと思ったのですが」
3着 シングライクバード 石橋脩騎手
「ゲート内で立ち上がって、出て行きませんでした。道中は折り合いもついて、最後もよく伸びています」
4着 ライオングラス 北村宏司騎手
「スタートもよく、流れに乗れました。安定して伸びてきますから、あとは展開でしょうか。よく頑張っていますよ」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」