お知らせは以下でも通知しています

未勝利 (障4上) 京都 4R 2010/02/21 のレース情報

基本情報
京都芝→ダート2930M
芝→ダート2930M
未勝利   障4上(混) / 定量
14 頭
11:15発走
本賞金) 780.0 - 310.0 - 200.0 - 120.0 - 78.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 難波剛健 60.0 3.18.0 - -3--4--3--3 5 11.1 ウイングアロー / オークアップル 栗) 目野哲也 488 +4 3 3
02 ハナ 白浜雄造 59.0 3.18.0 - 10--9--8--6 1 1.7 キャプテンスティーヴ / シーフリージア 栗) 野村彰彦 474 -2 1 1
03 熊沢重文 59.0 3.18.8 - -1--1--1--1 6 14.9 ムーンバラッド / マルケッタ 栗) 川村禎彦 482 -2 6 4
04 クビ 小坂忠士 60.0 3.18.9 - -3--3--2--2 10 63.8 ライブリマウント / ライブリメロウ 栗) 湯窪幸雄 492 0 5 4
05 北沢伸也 60.0 3.19.4 - -6--5--5--7 7 40.3 スペシャルウィーク / ウイッシュバンダム 栗) 庄野靖志 482 +20 7 5
06 11/4 金折知則 59.0 3.19.6 - -2--2--4--4 13 112.9 タイキシャトル / セイウンマドンナ 栗) 松元茂樹 512 +2 9 6
07 ハナ 南井大志 60.0 3.19.6 - 11-11--9--9 8 50.4 ティンバーカントリー / エイシンバンビーナ 栗) 坂口正則 494 +2 14 8
08 11/4 植野貴也 60.0 3.19.8 - -5--6--5--4 2 6.4 パントレセレブル / サイキョウザクラ 栗) 坂口正大 476 0 11 7
09 クビ 西谷誠 60.0 3.19.9 - -8--7--7--8 3 7.1 スターオブコジーン / ロッチダンス 栗) 昆貢   474 -4 2 2
10 高野容輔 60.0 3.20.2 - -7--7-10-10 12 99.7 ブラックホーク / パインアヤカ 美) 二本柳俊 518 -8 13 8
11 大差 高田潤 58.0 3.22.1 - -9-10-11-11 11 82.3 トウカイテイオー / ハートリープス 栗) 小崎憲  486 -6 4 3
12 林満明 59.0 3.22.8 - 12-12-12-12 14 219.7 タイキシャトル / ユタカダンサー 栗) 鈴木孝志 508 0 12 7
菊地昇吾 60.0 - - - 9 - アドマイヤベガ / ヒカルビション 栗) 鹿戸明  464 +4 8 5
今村康成 60.0 - - - 4 - ブラックタキシード / プリンセスオーロラ 栗) 松永昌博 464 +4 10 6
単勝 3番 (5人) 11.1 枠連 1-3 (3人) 6.5 複勝 3番(5人)
1番(1人)
6番(6人)
2.5
1.1
3.2
ワイド 1-3(3人)
3-6(16人)
1-6(5人)
3.3
11.9
5.0
3連複 1-3-6 (9人) 22.4 馬連 1-3 (3人) 7.0
3連単 3-1-6 (48人) 165.7 馬単 3-1 (8人) 22.2
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ