お知らせは以下でも通知しています

大倉山特別(2009/08/01) のレース情報

基本情報
札幌芝・右1800M
芝・右1800M
晴  
2勝クラス特別   サ3上牝 (特) / 定量
大倉山特別
13 頭
16:40発走
本賞金) 1,480 - 590 - 370 - 220 - 148 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 266 M
image
直線 266 M
勝タイム:
1.47.4
前半5F:
1.00.6
後半3F:
34.9
ペース:平均
-15 (-45+30)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 四位洋文 52.0 1.47.4 33.8 11-11-11--7 1 2.9 ネオユニヴァース / ユーアンミー 栗) 角居勝彦 468 -2 13 8
02 クビ 三浦皇成 52.0 1.47.4 34.9 -1--1--1--1 7 14.8 クロフネ / ピュアティー 美) 手塚貴久 450 +8 7 5
03 1/2 池添謙一 55.0 1.47.5 34.3 -8--6--6--4 2 3.2 フレンチデピュティ / パパゴ 栗) 池添兼雄 484 -8 3 3
04 11/4 岩田康誠 55.0 1.47.7 34.8 -3--3--3--2 6 14.3 アグネスタキオン / ウェスタースケルド 栗) 松田博資 450 0 1 1
05 21/2 長谷川浩 55.0 1.48.1 34.2 12-12-13-13 13 278.9 ステイゴールド / プロミネントカット 美) 田島俊明 418 -4 12 8
06 21/2 中舘英二 55.0 1.48.5 35.3 -6--6--6--6 5 11.8 スペシャルウィーク / ステイトリーダンス 栗) 加用正  466 -2 6 5
07 ハナ 横山典弘 52.0 1.48.5 35.1 -9--9--9-10 3 6.6 クロフネ / ホワットケイティーディド 美) 小島太  454 +8 9 6
08 藤岡佑介 55.0 1.48.7 35.8 -3--3--3--4 8 21.9 ダンスインザダーク / シェーンクライト 美) 古賀慎明 432 -2 8 6
09 クビ 丸田恭介 55.0 1.48.7 35.4 -6--8--8-10 10 46.6 パラダイスクリーク / リネンティアラ 美) 南田美知 496 +4 5 4
10 クビ 菊沢隆徳 55.0 1.48.8 35.4 10--9--9--7 12 215.9 タヤスツヨシ / ダイナチヤイナ 美) 戸田博文 472 +8 11 7
11 クビ 藤田伸二 55.0 1.48.8 35.0 12-12-12-10 4 8.3 ナリタトップロード / メジロナターシャ 美) 栗田博憲 506 -2 4 4
12 クビ 小島太一 55.0 1.48.9 36.3 -2--2--2--2 11 172.0 Vettori / パーベック 美) 中野栄治 506 +10 10 7
13 クビ 田中博康 55.0 1.48.9 35.9 -3--5--5--7 9 41.1 ホワイトマズル / タッチフォーゴールド 美) 中川公成 490 +2 2 2
単勝 13番 (1人) 2.9 枠連 5-8 (5人) 10.1 複勝 13番(2人)
7番(7人)
3番(1人)
1.4
3.0
1.3
ワイド 7-13(10人)
3-13(1人)
3-7(7人)
7.5
2.6
6.7
3連複 3-7-13 (5人) 23.1 馬連 7-13 (10人) 22.1
3連単 13-7-3 (30人) 139.8 馬単 13-7 (12人) 33.3
該当なし
レース後のコメント

1着 ミクロコスモス 四位洋文騎手
「レースでは初めて乗りましたが、函館でここ2週調教で乗って、いい感触はつかんでいました。周りの期待が大きい馬なので、勝ててよかったです。ここは落とせない、負けられないレースだと思っていましたからね。道中はもう少し引っかかるかと思いましたが、よく我慢してくれました。最後の脚はさすがに違いましたね」

2着 パールシャドウ 三浦皇成騎手
「テンションは高かったのですが、レースではうまく折り合いがつきました。最後は力の差ですね。休み明けでしたから、次はもっといいはずですよ」

3着 メイショウベルーガ 池添謙一騎手
「いい脚を使って、最後は伸びるけどエンジンがかかるのが遅いんだよなぁ」


関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ