霞草特別 B3三(2009/02/09) のレース情報
基本情報
第11回 浦和
01日目
10
R
ダート・左1500M
特別
/
霞草特別 B3三
12
頭
00:00発走
本賞金)
200
-
60
-
34
-
26
-
20
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | キープザチェンジ (地) (牝5 | 真島大輔 | 53.0 | 1.37.4 | - | -1--1--1--1 | 1 | 0.0 | アサティス / コバノキャンティ | 美) 水野貴広 | 473 | +5 | 7 | 6 | ||
02 | ゲイリーアイトーン (外)(地) (セ7 | 11/2 | 水野貴史 | 55.0 | 1.37.7 | - | -4--3--6--3 | 2 | 0.0 | El Prado / Eye Bright | 美) 河野通文 | 560 | 0 | 4 | 4 | |
03 | ダンスソーラン (父) (牡5 | 2 | 菅原勲 | 55.0 | 1.38.1 | - | -8--7--8--6 | 3 | 0.0 | メジロライアン / ダンスパシフィック | 美) 佐藤全弘 | 498 | -3 | 1 | 1 | |
04 | シャドウフィクサー (牡5 | 11/2 | 見澤譲治 | 55.0 | 1.38.4 | - | -5--6--4--4 | 4 | 0.0 | 476 | +4 | 8 | 6 | |||
05 | イシノゼフィルス [地] (牡8 | 1/2 | 酒井忍 | 55.0 | 1.38.5 | - | -9--9-10--9 | 8 | 0.0 | ブライアンズタイム / ジェフォリー | 地) 真島元徳 | 468 | -2 | 2 | 2 | |
06 | キシュウアゲイン (父) (牝5 | クビ | 野澤憲彦 | 53.0 | 1.38.5 | - | -2--2--2--2 | 5 | 0.0 | フジキセキ / ランドローリエ | 栗) 安達昭夫 | 467 | +7 | 11 | 8 | |
07 | グッドフィール (牡9 | クビ | 石崎隆之 | 55.0 | 1.38.6 | - | 11-11--5--5 | 7 | 0.0 | 460 | -12 | 6 | 5 | |||
08 | カネショウサンデー (父) (牡6 | アタマ | 増田充宏 | 55.0 | 1.38.6 | - | -6--5--7--7 | 9 | 0.0 | イシノサンデー / カネショウホーセキ | 美) 水野貴広 | 469 | -11 | 5 | 5 | |
09 | ロードオブザスター (外) (牡5 | 3 | 御神本訓 | 55.0 | 1.39.2 | - | -3--4--3--8 | 6 | 0.0 | Tale of the Cat / Lacquaria | 栗) 森秀行 | 490 | -16 | 10 | 7 | |
10 | クリスタルバッハ (牡7 | 3 | 左海誠二 | 55.0 | 1.39.8 | - | -7--8--9-10 | 10 | 0.0 | スキャターザゴールド / アストレジャー | 美) 高松邦男 | 486 | +4 | 12 | 8 | |
11 | マイネルアルドーレ (牡7 | 21/2 | 折笠豊和 | 55.0 | 1.40.3 | - | 10-10-11-10 | 11 | 0.0 | サンデーサイレンス / マイネアモーレ | 美) 田村康仁 | 499 | +2 | 3 | 3 | |
消 | ホウコウフジ (牝5 | 繁田健一 | 53.0 | - | - | ----------- | - | - | 000 | 9 | 7 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
予想動画
当ページを共有する