お知らせは以下でも通知しています

コックスプレート(2007/10/27) のレース情報

基本情報
開催日
2007/10/27(土)
発走日本時刻
開催国
オーストラリア
馬場
条件
サ3上
クラス
オープンGⅠ
コース
芝・左2000M
勝タイム
-
競馬場
ムーニーバレー
レース名
コックスプレート
コース
出走馬





オッ
ズ
レー


ゲ
ート
04 13/4 Craig A Williams 54.9 1 0.0 0 0 Redoute's Choice / Forest Pearl David A Hayes 1
07 アタマ Glen Boss 55.8 13 13.0 0 0 Hurricane Sky / My Madonna Mark Kavanagh 2
05 Hugh Bowman 54.9 1 0.0 0 0 King Cugat / Classy Babe Mark Kavanagh 3
03 1/2 Damien Oliver 57.6 12 5.0 0 0 Fusaichi Pegasus / Circles Of Gold Tony Vasil 4
09 ハナ Steven Arnold 57.6 1 0.0 0 0 Zabeel / Refused The Dance Graeme Rogerson 5
02 Nash Rawiller 57.6 1 0.0 0 0 Agnes World / Success Tale Bart Cummings 6
01 Luke Nolen 59.0 1 0.0 0 0 Pins / Palos Verdes Colin Little 7
06 アタマ Craig Newitt 54.9 1 0.0 0 0 Shinko King / Cold Type Michael Moroney 8
10 クビ Greg Childs 59.0 1 0.0 0 0 Zabeel / Matrona Simon Stout 9
11 クビ Brad Rawiller 59.0 1 0.0 0 0 Danzero / Nicola Lass David A Hayes 10
12 Michael Rodd 59.0 1 0.0 0 0 Scenic / Fred Kersley 11
08 1/2 Danny Nikolic 59.0 1 0.0 0 0 Danehill / Social Scene Graeme Rogerson 12
13 Blake Shinn 57.6 1 0.0 0 0 Magic Albert / Cape City Shaune Ritchie 13
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ