未勝利 (サ3才) 函館 2R 2007/06/17 のレース情報
基本情報
第01回 函館
02日目
2
R
ダート・右1000M
晴
良
未勝利
サ3才[指] /
馬齢
11
頭
10:20発走
本賞金)
500
-
200
-
130
-
75
-
50
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | クールシャローン (牝3 | 小林徹弥 | 54.0 | 1.00.1 | 36.6 | -------2--2 | 4 | 8.9 | キングヘイロー / レディピーチ | 栗) 目野哲也 | 498 | -3 | 7 | 6 | ||
02 | コアレスナイナー (牡3 | 2 | 横山典弘 | 56.0 | 1.00.4 | 36.7 | -------3--3 | 1 | 1.6 | フォーティナイナー / イーストリバティ | 美) 鈴木康弘 | 494 | 0 | 8 | 7 | |
03 | ジョンコ (父) (牝3 | 13/4 | 藤田伸二 | 54.0 | 1.00.7 | 37.3 | -------1--1 | 2 | 5.8 | アグネスタキオン / ラストヒット | 美) 伊藤圭三 | 440 | -8 | 5 | 5 | |
04 | フミノオリヒメ (牝3 | 3 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1.01.2 | 37.3 | -------4--4 | 5 | 13.2 | グラスワンダー / リファン | 栗) 西浦勝一 | 454 | 0 | 4 | 4 | |
05 | ユウターディーン (牡3 | クビ | 武英智 | 56.0 | 1.01.3 | 36.7 | -------9--9 | 8 | 37.1 | デザートストーリー / アカデイーン | 栗) 西橋豊治 | 478 | +6 | 10 | 8 | |
06 | クリーンクルー (市) (牡3 | 31/2 | 郷原洋司 | 56.0 | 1.01.9 | 37.6 | -------8--8 | 3 | 7.2 | シャーディー / クサノカンザシ | 美) 蛯名信広 | 480 | -2 | 3 | 3 | |
07 | テンジンミサキオー (牡3 | クビ | 黛弘人 | 53.0 | 1.01.9 | 37.9 | -------5--4 | 7 | 32.8 | ワシントンカラー / エンドレスサン | 美) 大江原哲 | 416 | -2 | 2 | 2 | |
08 | リマリマ (父) (牝3 | 31/2 | 田中博康 | 51.0 | 1.02.5 | 37.5 | ------11-11 | 10 | 99.1 | ブラックタキシード / ラックムゲン | 栗) 西園正都 | 440 | 1 | 1 | ||
09 | ダンツモイライ (父) (牝3 | ハナ | 藤岡佑介 | 54.0 | 1.02.5 | 38.4 | -------5--6 | 6 | 31.0 | アグネスタキオン / セレスティーナ | 美) 伊藤伸一 | 466 | -4 | 9 | 7 | |
10 | リズムマシーン (父) (牡3 | 21/2 | 梶晃啓 | 56.0 | 1.02.9 | 38.8 | -------5--6 | 11 | 168.4 | サンプレイス / ウエシマリズム | 美) 高木登 | 460 | -6 | 11 | 8 | |
11 | ラブドリーム (牝3 | 10 | 長谷川浩 | 54.0 | 1.04.5 | 39.9 | -------9-10 | 9 | 56.6 | フォーティナイナー / シュペリーヌ | 美) 星野忍 | 468 | 6 | 6 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
~払い戻し~
単勝 | 7番 (4人) | 8.9 | 枠連 | 6-7 (3人) | 5.6 | 複勝 | 7番(4人) 8番(1人) 5番(2人) |
1.9 1.0 1.3 |
ワイド | 7-8(3人) 5-7(8人) 5-8(1人) |
2.2 5.7 1.5 |
3連複 | 5-7-8 (2人) | 7.6 | 馬連 | 7-8 (3人) | 5.8 | ||||||
3連単 | 馬単 | 7-8 (7人) | 20.2 |
予想動画
当ページを共有する