お知らせは以下でも通知しています

ゴールデンスリッパー(2006/04/08) のレース情報

基本情報
開催日
2006/04/08(土)
発走日本時刻
開催国
オーストラリア
馬場
条件
サ2才
クラス
オープンGⅠ
コース
芝・右1200M
勝タイム
-
競馬場
ローズヒル
レース名
ゴールデンスリッパー
コース
出走馬





オッ
ズ
レー


ゲ
ート
04 Glen Boss 54.4 15 8.0 0 0 Secret Savings / Boom Boom Baby Graeme Rogerson 1
14 アタマ Jim Cassidy 56.2 12 4.4 0 0 Flying Spur / Lady Capel Anthony Cummings 3
09 ハナ Steven King 56.2 1 0.0 0 0 Danzero / Kapchat Lee Freedman 4
11 Larry Cassidy 56.2 1 0.0 0 0 Catbird / Pine Lodge Lady Gai Waterhouse 5
06 ハナ Lenny Beasley 56.2 1 0.0 0 0 Over / Golf Circuit Gary Portelli 6
13 11/2 Craig Newitt 56.2 1 0.0 0 0 Encosta De Lago / Cafe Bleu Lee Freedman 7
01 Craig A Williams 54.4 13 6.5 0 0 Redoute's Choice / Forest Pearl David A Hayes 8
03 アタマ Darren Beadman 56.2 14 7.5 0 0 Danehill / Silken Whisper David A Hayes 10
05 ハナ Michael Rodd 56.2 1 0.0 0 0 Redoute's Choice / Rosie's Star Bart Cummings 11
12 アタマ Rod Quinn 56.2 1 0.0 0 0 Viscount / Dancing Jester John Hawkes 12
07 アタマ Hugh Bowman 56.2 1 0.0 0 0 Danehill Dancer / Royal Subject J O'Shea 13
10 クビ Glenn Lynch 54.4 1 0.0 0 0 Lion Hunter / Glimmers Ron Maund 14
16 Zac Purton 56.2 1 0.0 0 0 Agnes World / Success Tale Bart Cummings 15
15 11/4 Peter Robl 56.2 1 0.0 0 0 Mister C / De La Rose Gratz Vella 16
08 ハナ Danny Beasley 54.4 1 0.0 0 0 Scenic / Biscay Bird Bede Murray 17
02 41/2 Greg Childs 54.4 16 41.0 0 0 Mossman / Madam Curie Ron Maund 18
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ