かささぎ賞(2006/01/04) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | カネクラモチ (牝3 | 山下貴光 | 55.0 | 1.57.6 | - | - | 7 | 0.0 | 480 | -4 | 7 | 6 | |||
02 | カシノワカムシャ (父)[地] (牡3 | 4 | 北村欣也 | 56.0 | 1.58.3 | - | - | 5 | 0.0 | サイレントハンター / シュペリオリティ | 地) 山田勇 | 445 | +1 | 1 | 1 |
03 | デコトラ (牡3 | クビ | 鮫島克也 | 56.0 | 1.58.4 | - | - | 1 | 0.0 | 486 | -1 | 4 | 4 | ||
04 | ゴールドクラップ (牝3 | 21/2 | 下條知之 | 55.0 | 1.58.9 | - | - | 4 | 0.0 | 416 | +3 | 3 | 3 | ||
05 | ワンパクメロ (父)[地] (牡3 | クビ | 原口義史 | 56.0 | 1.58.9 | - | - | 2 | 0.0 | ブラックタキシード / ハイパーベル | 地) 川田孝好 | 472 | +6 | 6 | 6 |
06 | セイトカイチョウ (牡3 | 3 | 川野幸治 | 56.0 | 1.59.5 | - | - | 6 | 0.0 | 444 | -5 | 8 | 7 | ||
07 | コハルカーペンター (牝3 | 4 | 山口勲 | 55.0 | 2.00.2 | - | - | 10 | 0.0 | 408 | +8 | 2 | 2 | ||
08 | フリーダムトライ (牡3 | クビ | 南谷圭哉 | 54.0 | 2.00.3 | - | - | 3 | 0.0 | 456 | +11 | 10 | 8 | ||
09 | アスカシャンハイ (牝3 | クビ | 倉富隆一 | 55.0 | 2.00.3 | - | - | 8 | 0.0 | 452 | -11 | 9 | 7 | ||
10 | ヒーローインタビュ (牡3 | クビ | 真島正徳 | 56.0 | 2.00.4 | - | - | 11 | 0.0 | 475 | -2 | 5 | 5 | ||
11 | ヒロカミオー (市)[地] (牡3 | クビ | 牧野孝光 | 56.0 | 2.00.5 | - | - | 9 | 0.0 | サンシャック / ハウトゥーウィン | 地) 古沢清次 | 473 | -15 | 11 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」