2005ゴールデンスパートロフィー(2005/12/03) のレース情報

基本情報
阪神ダート・右1800M
ダート・右1800M
晴  
2勝クラス特別   サ3上(混)[指] / 定量
2005ゴールデンスパートロフィー
14 頭
14:30発走
本賞金) 1450.0 - 580.0 - 360.0 - 220.0 - 145.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 352.5 M
image
直線 352.5 M
勝タイム:
1.53.9
前半5F:
1.03.0
後半3F:
38.5
ペース:平均
9 (27-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 キネーン 58.0 1.53.9 37.9 -6--6--7--5 1 1.8 サンデーサイレンス / チャンジイ 栗) 大久保龍 486 +4 3 3
02 クビ 武豊 57.0 1.53.9 38.5 -1--1--1--1 3 9.0 エルコンドルパサー / インクワイアリー 栗) 藤沢則雄 558 +4 14 8
03 13/4 横山典弘 56.0 1.54.2 38.6 -2--2--2--2 11 59.4 Cherokee Run / アンフォイルド 栗) 宮徹   454 0 6 4
04 3/4 ベハラー 58.0 1.54.4 38.2 -9-10--9--8 6 22.1 エリシオ / キョウエイコロナ 栗) 福島勝  488 +2 8 5
05 1/2 ビードマ 58.0 1.54.5 38.7 -2--3--5--3 13 141.1 トウカイテイオー / サンエムハート 栗) 平田修  480 +6 5 4
06 クビ 中舘英二 58.0 1.54.5 37.9 14-14-13-13 10 48.3 フサイチコンコルド / サーリバー 栗) 橋本寿正 516 0 4 3
07 1/2 藤田伸二 58.0 1.54.6 38.2 12-12-11--5 5 16.9 ジョリーズヘイロー / レインボードリーム 栗) 藤岡範士 506 0 9 6
08 3/4 ファロン 58.0 1.54.8 38.5 -9-10-11--8 8 26.6 マーベラスサンデー / シルキーグランス 栗) 田所秀孝 458 0 1 1
09 ハナ プラード 58.0 1.54.8 38.8 -6--6--7--8 2 4.3 ブロッコ / ベゴニア 栗) 松田国英 494 +4 11 7
10 アタマ ホワイト 58.0 1.54.8 39.1 -2--3--3--3 7 22.9 Broad Brush / シルバーコースト 栗) 角居勝彦 486 +8 2 2
11 21/2 パスキエ 58.0 1.55.2 39.1 -9--9--9-11 12 93.1 ジョリーズヘイロー / リファン 栗) 西浦勝一 468 -4 10 6
12 21/2 岩田康誠 58.0 1.55.6 38.9 12-12-14-13 14 146.3 ジョリーズヘイロー / カシワズテースト 栗) 小原伊佐 502 +2 7 5
13 21/2 イネス 58.0 1.56.0 40.2 -2--3--3--5 4 15.2 フォーティナイナー / ユウキビバーチェ 栗) 梅田康雄 522 -2 12 7
14 31/2 福永祐一 58.0 1.56.6 40.6 -6--6--5-11 9 28.2 アジュディケーティング / シルキーリノ 美) 伊藤伸一 500 -10 13 8
単勝 3番 (1人) 1.8 枠連 3-8 (2人) 5.8 複勝 3番(1人)
14番(3人)
6番(10人)
1.2
2.8
7.6
ワイド 3-14(2人)
3-6(11人)
6-14(32人)
4.5
10.2
33.2
3連複 3-6-14 (29人) 88.1 馬連 3-14 (2人) 8.3
3連単 3-14-6 (82人) 280.3 馬単 3-14 (3人) 12.2
該当なし
レース後のコメント

1着 ロードマジェスティ D.ビードマン騎手
「馬は道中落ち着いていました。4コーナーで有力馬についていきました。最後はいい脚を使ってくれました。来日初勝利となりましたが、嬉しいです。明日もいい馬に乗れるので頑張ります」

/>4着 インベスター O.ペリエ騎手
「出遅れてしまった上に少し追走に苦労していました」

リサンジェルマン 田中勝春騎手
「スピードを見せたのは最初だけ。周囲を気にしたのか下がってしまいました」

ー 
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する