新冠レ・コード館特別(2005/10/25) のレース情報
基本情報
第01回 門別
04日目
10
R
ダート・右1800M
特別
/
新冠レ・コード館特別
14
頭
00:00発走
本賞金)
30
-
6
-
4
-
3
-
2
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | フジノダイヒット (父)[地] (牡2 | 宮崎光行 | 55.0 | 2.02.8 | - | ----------- | 1 | 0.0 | バトルイニシャチブ / ワカゾノワイス | 地) 角川秀樹 | 482 | +4 | 4 | 3 | |
02 | モエレスターダム (牡2 | ハナ | 山口竜一 | 55.0 | 2.02.8 | - | ----------- | 3 | 0.0 | 488 | -4 | 7 | 5 | ||
03 | ロイバークラフト (市)(地) (牡2 | 1/2 | 千葉津代 | 55.0 | 2.02.9 | - | ----------- | 6 | 0.0 | チーフベアハート / グランドレーシング | 美) 岩戸孝樹 | 494 | +14 | 14 | 8 |
04 | グリフォニー (地) (牝2 | 3 | 伊藤千尋 | 54.0 | 2.03.6 | - | ----------- | 13 | 0.0 | ワレンダー / イシノエスパー | 美) 佐々木亜 | 500 | -8 | 11 | 7 |
05 | マグマノーベル (父)(地) (牡2 | 1/2 | 佐々木国 | 55.0 | 2.03.7 | - | ----------- | 5 | 0.0 | エイシンサンディ / ヘイセイラグビー | 美) 本郷一彦 | 422 | -8 | 9 | 6 |
06 | キョクイチベガ (父)(地) (牝2 | ハナ | 三井健一 | 54.0 | 2.03.7 | - | ----------- | 7 | 0.0 | アドマイヤボス / タイキビアンコ | 美) 西塚安夫 | 458 | +4 | 2 | 2 |
07 | スイーツカレント [地] (牝2 | 1/2 | 小嶋久輝 | 54.0 | 2.03.8 | - | ----------- | 2 | 0.0 | ダンツシアトル / スイートドミニク | 地) 国信満 | 430 | -4 | 6 | 4 |
08 | テツタイソン (父)(地) (牡2 | 2 | 岡島玉一 | 55.0 | 2.04.2 | - | ----------- | 10 | 0.0 | サクラローレル / ワールドロッチ | 美) 武藤善則 | 446 | -4 | 10 | 6 |
09 | コホウサンデー (父)[地] (牝2 | アタマ | 井上俊彦 | 54.0 | 2.04.2 | - | ----------- | 9 | 0.0 | ブラックタキシード / シオヤアロー | 地) 小井土金 | 424 | +10 | 13 | 8 |
10 | ブラックキーラー (父)[地] (牡2 | アタマ | 渋谷裕喜 | 55.0 | 2.04.2 | - | ----------- | 4 | 0.0 | ブラックタキシード / アカネキーラー | 地) 田島寿一 | 446 | -4 | 1 | 1 |
11 | コマツサンデー (牝2 | 2 | 桑村真明 | 54.0 | 2.04.6 | - | ----------- | 11 | 0.0 | 420 | +2 | 8 | 5 | ||
12 | ヤマノジャスティス (地) (牝2 | 3/4 | 小野望 | 54.0 | 2.04.7 | - | ----------- | 8 | 0.0 | ホワイトマズル / メロディキッス | 美) 本郷一彦 | 494 | -8 | 12 | 7 |
13 | イグアスノタイヨウ (父)[地] (牝2 | アタマ | 亀井洋司 | 54.0 | 2.04.7 | - | ----------- | 14 | 0.0 | バブルガムフェロー / ツジノコーウン | 地) 若松平 | 432 | -6 | 3 | 3 |
14 | イエスアイラヴユー (父)[地] (牡2 | 5 | 川島洋人 | 55.0 | 2.05.7 | - | ----------- | 12 | 0.0 | フジキセキ / オレンジシェード | 地) 田中正二 | 482 | 0 | 5 | 4 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
予想動画
当ページを共有する