アタックCh(中央認 旭川 5R 2005/09/20 のレース情報
基本情報
第07回 旭川
01日目
5
R
ダート・右1000M
/
アタックCh
9
頭
00:00発走
本賞金)
110
-
22
-
16
-
11
-
6
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ホクトステップ (牝2 | 渋谷裕喜 | 53.0 | 1.03.0 | - | ----------- | 3 | 0.0 | 460 | +8 | 2 | 2 | |||
02 | ジョウショーブルー (地) (牡2 | 1 | 岡島玉一 | 54.0 | 1.03.2 | - | ----------- | 2 | 0.0 | バチアー / キョウエイトーカー | 美) 嶋田潤 | 526 | -2 | 1 | 1 |
03 | チャーミーフラワー (父)(地) (牝2 | クビ | 五十嵐冬 | 53.0 | 1.03.3 | - | ----------- | 1 | 0.0 | マヤノトップガン / フィジーガール | 栗) 増本豊 | 428 | -2 | 4 | 4 |
04 | クリアシーズ (牝2 | 5 | 川島洋人 | 53.0 | 1.04.4 | - | ----------- | 5 | 0.0 | 458 | +6 | 7 | 7 | ||
05 | オーナーズキング (牡2 | アタマ | 山口竜一 | 54.0 | 1.04.4 | - | ----------- | 6 | 0.0 | 460 | 0 | 6 | 6 | ||
06 | モリデンスキー (牡2 | 1/2 | 齊藤正弘 | 54.0 | 1.04.5 | - | ----------- | 6 | 0.0 | 434 | -4 | 3 | 3 | ||
07 | マイフェアリー (牝2 | 3 | 宮崎光行 | 53.0 | 1.05.1 | - | ----------- | 8 | 0.0 | 432 | -4 | 9 | 8 | ||
08 | ミナミプレス (牝2 | 3 | 沼澤英知 | 53.0 | 1.05.7 | - | ----------- | 9 | 0.0 | 430 | +8 | 8 | 8 | ||
09 | ユニバークイーン (牝2 | 3 | 坂下秀樹 | 53.0 | 1.06.4 | - | ----------- | 4 | 0.0 | 462 | -2 | 5 | 5 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
予想動画
当ページを共有する