1勝 (サ4上) 阪神 8R 2005/03/26 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | テイエムアラシ (地) (牡6 | 菊地昇吾 | 57.0 | 1.55.4 | 36.6 | -7--7--7--4 | 3 | 6.0 | アラジ / スイートノクターン | 栗) 鹿戸明 | 440 | 0 | 10 | 7 | |
02 | クライストシチー (牡5 | クビ | 池添謙一 | 57.0 | 1.55.4 | 36.8 | -5--5--4--4 | 5 | 9.8 | ソヴィエトスター / ラッキーシービー | 栗) 田所清広 | 492 | +2 | 2 | 2 |
03 | スズノグランプリ (牡4 | 1/2 | 須貝尚介 | 57.0 | 1.55.5 | 36.5 | 12-12-10--7 | 6 | 28.0 | アラジ / グローバルミスズ | 栗) 須貝彦三 | 468 | -4 | 7 | 6 |
04 | キングオブウィナー (牡4 | 1 | 藤田伸二 | 57.0 | 1.55.7 | 37.4 | -1--1--1--1 | 2 | 3.6 | ジョリーズヘイロー / ラックムゲン | 栗) 田中章博 | 508 | +4 | 4 | 4 |
05 | スプリングゲント (牡5 | 1/2 | 幸英明 | 57.0 | 1.55.8 | 37.0 | -7--7--7--7 | 1 | 2.3 | オペラハウス / スプリングマドンナ | 栗) 野村彰彦 | 506 | -2 | 3 | 3 |
06 | ライトケーティング (セ4 | クビ | 松永幹夫 | 57.0 | 1.55.8 | 37.3 | -3--3--4--4 | 4 | 6.6 | アジュディケーティング / スコールハート | 栗) 松永幹夫 | 430 | +2 | 1 | 1 |
07 | エイシンベーター (牝4 | ハナ | 吉田豊 | 55.0 | 1.55.8 | 37.4 | -2--2--2--2 | 7 | 29.9 | ミシエロ / エイシンディクタス | 栗) 湯浅三郎 | 436 | 0 | 11 | 8 |
08 | ハードオブプレイ (牡4 | 11/4 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1.56.0 | 37.4 | -5--5--4--3 | 10 | 120.8 | ニホンピロウイナー / ウイーラヴァリエール | 栗) 西橋豊治 | 478 | +2 | 9 | 7 |
09 | メイショウピューマ (地) (牡4 | 1/2 | 高橋亮 | 57.0 | 1.56.1 | 37.6 | -3--3--3--7 | 8 | 37.5 | スターオブコジーン / オオシマダリア | 栗) 高橋隆 | 480 | -6 | 12 | 8 |
10 | プレミアシスターズ (市)(地) (牝4 | 3 | 小池隆生 | 55.0 | 1.56.6 | 37.3 | 10-10-10-11 | 9 | 63.8 | エルコンドルパサー / フォーエヴァーチェロキー | 栗) 大根田裕 | 440 | -19 | 5 | 5 |
11 | ブリンクトレジャー (牝4 | 21/2 | 太宰啓介 | 55.0 | 1.57.0 | 38.0 | 10-10-10-10 | 11 | 129.4 | アフリート / スリリングディ | 栗) 太宰義人 | 482 | +4 | 8 | 6 |
12 | カネコメファミリー (父)(地) (牝4 | 大差 | 生野賢一 | 52.0 | 2.00.4 | 41.3 | -7--7--7-12 | 12 | 315.0 | バブルガムフェロー / コマツニジンスキー | 栗) 野元昭 | 424 | 0 | 6 | 5 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
~払い戻し~
単勝 | 10番 (3人) | 6.0 | 枠連 | 2-7 (12人) | 26.1 | 複勝 | 10番(3人) 2番(5人) 7番(6人) |
2.2 2.6 6.3 |
ワイド | 2-10(10人) 7-10(22人) 2-7(24人) |
9.0 23.6 26.4 |
3連複 | 2-7-10 (47人) | 205.9 | 馬連 | 2-10 (9人) | 26.0 | ||||||
3連単 | 馬単 | 10-2 (17人) | 44.6 |
予想動画
当ページを共有する