お知らせは以下でも通知しています

元町特別(2004/09/11) のレース情報

基本情報
阪神芝・右1400M
芝・右1400M
曇  
2勝クラス特別   サ3上(混)[指] / ハンデ
元町特別
12 頭
15:10発走
本賞金) 1450.0 - 580.0 - 360.0 - 220.0 - 145.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 356.5 M
image
直線 356.5 M
勝タイム:
1.19.9
前半5F:
56.9
後半3F:
34.2
ペース:平均
-11 (-2-9)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 武豊 52.0 1.19.9 34.2 -------1--1 2 3.9 Cozzene / Sakura Fabulous 栗) 石坂正  516 -4 2 2
02 21/2 飯田祐史 54.0 1.20.3 34.1 -------7--6 3 4.6 サンデーサイレンス / アサカフジ 栗) 飯田明弘 476 -20 1 1
03 武幸四郎 54.0 1.20.6 34.6 -------3--2 5 10.0 サンデーサイレンス / ファニングザフレイム 栗) 橋田満  454 +6 3 3
04 3/4 福永祐一 56.0 1.20.7 34.2 ------10--8 4 9.7 サンデーサイレンス / ファームキャット 栗) 古川平  476 +2 6 5
05 3/4 幸英明 54.0 1.20.8 34.7 -------5--4 8 17.0 サンデーサイレンス / ミルレーサー 栗) 松田国英 474 +4 9 7
06 1/2 四位洋文 54.0 1.20.9 34.6 -------7--8 1 3.4 Theatrical / Antique Auction 栗) 小崎憲  506 -6 7 6
07 11/2 柴原央明 56.0 1.21.1 35.2 -------2--2 7 15.6 マーベラスサンデー / モガミオージー 栗) 領家政蔵 482 +2 4 4
08 13/4 渡辺薫彦 55.0 1.21.4 34.9 ------10--8 9 27.3 サクラバクシンオー / スリーリリック 栗) 西橋豊治 504 +2 8 6
09 クビ 安藤勝己 54.0 1.21.5 35.4 -------5--6 6 13.8 オペラハウス / ジョーエスペランス 栗) 柴田光陽 442 +2 12 8
10 21/2 和田竜二 51.0 1.21.9 35.9 -------3--4 11 42.9 チーフベアハート / ヒシベイビー 栗) 木原一良 432 +4 10 7
11 13/4 池添謙一 53.0 1.22.2 35.7 -------7-11 12 90.7 ブライアンズタイム / ベリアーニ 栗) 藤岡健一 492 +2 11 8
12 高野容輔 51.0 1.23.1 36.7 ------10-11 10 34.2 ブライアンズタイム / トロピカルサウンド2 栗) 大久保正 468 +6 5 5
単勝 2番 (2人) 3.9 枠連 1-2 (4人) 10.1 複勝 2番(1人)
1番(3人)
3番(4人)
1.3
1.7
2.2
ワイド 1-2(2人)
2-3(4人)
1-3(10人)
4.1
5.1
8.3
3連複 1-2-3 (3人) 19.0 馬連 1-2 (3人) 10.1
3連単 2-1-3 (10人) 85.6 馬単 2-1 (4人) 19.0
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ