1勝 (サ3上) 札幌 7R 2004/08/29 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | カソク (市) (牡4 | 小野次郎 | 57.0 | 59.8 | 35.9 | -------2--2 | 4 | 6.7 | ロドリゴデトリアーノ / カツラビューティー | 美) 阿部新生 | 432 | -4 | 10 | 7 | |
02 | メイショウラシャ (牡4 | 11/2 | 四位洋文 | 57.0 | 1.00.0 | 35.9 | -------3--4 | 1 | 3.2 | エリシオ / ツジノダイアナ | 栗) 中竹和也 | 490 | -6 | 7 | 6 |
03 | ヤマニンカルフール (牝4 | 13/4 | 北村浩平 | 53.0 | 1.00.3 | 36.2 | -------3--2 | 3 | 5.1 | エリシオ / ワンオブアクライン | 栗) 浅見秀一 | 474 | +2 | 11 | 8 |
04 | ニジノカナタヘ (牝4 | 31/2 | 石橋脩 | 54.0 | 1.00.9 | 36.1 | -------9--6 | 6 | 15.3 | フォーティナイナー / トップレーザー | 美) 的場均 | 456 | -6 | 8 | 6 |
05 | ニューエスサンデー (父) (牝4 | 11/4 | 田面木博 | 55.0 | 1.01.1 | 36.5 | -------7--6 | 2 | 3.4 | マーベラスサンデー / グローリアスレディ | 美) 松永康利 | 436 | +2 | 4 | 4 |
06 | アローナタリー (地) (牝4 | 1/2 | 高野和馬 | 52.0 | 1.01.2 | 36.7 | -------6--5 | 11 | 161.5 | ラムタラ / バードキャット | 美) 大江原哲 | 446 | -9 | 2 | 2 |
07 | アスール (牝3 | 11/2 | 岩崎祐己 | 50.0 | 1.01.4 | 37.0 | -------5--8 | 5 | 6.8 | フォーティナイナー / アローム | 栗) 作田誠二 | 414 | +4 | 9 | 7 |
08 | ローマンロベルト (父) (牝4 | ハナ | 五十嵐冬 | 55.0 | 1.01.4 | 36.4 | ------10-10 | 10 | 146.0 | サニーブライアン / ロマンシラオキ | 美) 小桧山悟 | 450 | -10 | 5 | 5 |
09 | ベストバラード (父)[地] (牝3 | 11/4 | 斉藤正弘 | 52.0 | 1.01.6 | 36.9 | -------7--9 | 7 | 16.8 | バブルガムフェロー / ツバキヒメ | 地) 角川秀樹 | 454 | -4 | 3 | 3 |
10 | レイナセレソ [地] (牝3 | クビ | 服部茂史 | 52.0 | 1.01.7 | 36.6 | ------10-10 | 9 | 101.3 | スキャン / ヤマノダイヤモンド | 地) 中村光春 | 446 | -2 | 1 | 1 |
11 | ハクホウダンディー (父)(地) (牡4 | 3/4 | 小原義之 | 57.0 | 1.01.8 | 38.1 | -------1--1 | 8 | 54.5 | サクラチトセオー / ベストダンサー | 栗) 小原伊佐 | 500 | +8 | 6 | 5 |
消 | モアマイガール (父) (牝3 | 松岡正海 | 49.0 | - | - | ----------- | - | - | フジキセキ / フォーフリーダムス | 栗) 崎山博樹 | 000 | 12 | 8 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- 項目名クリックで並べ替えできます
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
~払い戻し~
単勝 | 10番 (4人) | 6.7 | 枠連 | 6-7 (2人) | 4.7 | 複勝 | 10番(3人) 7番(1人) 11番(4人) |
1.8 1.1 1.8 |
ワイド | 7-10(3人) 10-11(13人) 7-11(2人) |
4.0 8.5 3.7 |
3連複 | 7-10-11 (5人) | 18.6 | 馬連 | 7-10 (3人) | 9.1 | ||||||
3連単 | 馬単 | 10-7 (10人) | 24.1 |
予想動画
当ページを共有する