お知らせは以下でも通知しています

Honda Goodwood Handicap(2004/05/15) のレース情報

基本情報
開催日
2004/05/15(土)
発走日本時刻
開催国
オーストラリア
馬場
条件
サ3上
クラス
オープンGⅠ
コース
芝・左1200M
勝タイム
1.09.25
競馬場
モーフェットビル
レース名
Honda Goodwood Handicap
コース
出走馬





オッ
ズ
レー


ゲ
ート
01 Greg Childs 57.2 1 0.0 0 0 Mister C / Ever Elegant Tony Vasil 1
02 21/4 Simon Price 50.8 1 0.0 0 0 Pentire / Donnas Habit Gerald Ryan 2
03 1/2 Rhys McLeod 50.8 1 0.0 0 0 Anabaa / Tears For Tristram Mark Kavanagh 3
04 3/4 Paul Gatt 50.8 1 0.0 0 0 Blevic / Shabet Richard Jolly 4
05 Matthew Pumpa 50.8 1 0.0 0 0 Mookta / Centrullah Darren Weir 5
06 ハナ Peter Mertens 53.5 1 0.0 0 0 Flying Spur / Balcanny Colin Little 6
07 クビ Paul Harvey 50.8 1 0.0 0 0 Fimiston / Premium Gold Sharon Miller 7
08 3/4 Stephen Baster 52.6 1 0.0 0 0 Umatilla / My Madonna Danny O'Brien 8
09 クビ Chad Lever 54.0 1 0.0 0 0 Shagny / Zephyr Note Phillip Stokes 9
10 ハナ Dwayne Dunn 54.4 1 0.0 0 0 Kitwood / Paraguaya Robert Smerdon 10
11 ハナ Matthew Gatt 50.8 1 0.0 0 0 Gold Brose / Special Sal Dan O'Sullivan 11
12 ハナ Luke Nolen 53.1 1 0.0 0 0 Carnegie / Regal Odyssey Peter G Moody 12
13 11/4 Clare Lindop 50.8 1 0.0 0 0 Secret Savings / Caerleon's Edge Jeremy Gask 13
14 Corey Brown 53.5 1 0.0 0 0 Brief Truce / Ashajest John Hawkes 14
15 3/4 Brett Prebble 52.6 1 0.0 0 0 Spectrum / Dancer's Choice Leon Macdonald 15
16 1/2 Vincent Hall 57.2 1 0.0 0 0 Air De France / Lady Special Robert Smerdon 16
17 Darren Gauci 54.0 1 0.0 0 0 Procol Harum / Fashions John Hawkes 17
18 クビ Joe Bowditch 51.3 1 0.0 0 0 Langfuhr / News Box Lee Freedman 18
19 Aaron Spiteri 50.8 1 0.0 0 0 Anabaa / My Crystal Star Mick Price 19
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ