ガーネット特別(2004/02/03) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | バハムート [地] (牝5 | 東川公則 | 55.0 | 1.29.5 | - | - | 1 | 0.0 | グリーンマウント / カネミボンバー | 地) 加藤健 | 492 | -3 | 6 | 6 | |
02 | ポジティヴポスター (外)(地) (セ6 | 21/2 | 芹澤純一 | 57.0 | 1.30.0 | - | - | 3 | 0.0 | Carson City / Paradise Louis | 栗) 増本豊 | 439 | +1 | 3 | 3 |
03 | スカイゼウス (父)(地) (牡5 | 2 | 酒井学 | 57.0 | 1.30.4 | - | - | 5 | 0.0 | マヤノトップガン / アリダーズヴァレンタイン | 栗) 西園正都 | 426 | -2 | 8 | 8 |
04 | イナズマセレーネ (父) (牝4 | 1 | 金折知則 | 55.0 | 1.30.6 | - | - | 2 | 0.0 | マヤノトップガン / イセスズカ | 栗) 松元茂樹 | 392 | -8 | 2 | 2 |
05 | ブラックパッション (牡5 | 4 | 荻野要 | 57.0 | 1.31.5 | - | - | 7 | 0.0 | ブラックタイアフェアー / フエードエリカ | 栗) 加用正 | 535 | +19 | 5 | 5 |
06 | タツミランラン (牝7 | クビ | 濱口楠彦 | 55.0 | 1.31.6 | - | - | 4 | 0.0 | 429 | +4 | 4 | 4 | ||
07 | バクシンフージン (牡7 | 5 | 筒井勇介 | 57.0 | 1.32.7 | - | - | 8 | 0.0 | 448 | -1 | 7 | 7 | ||
08 | クラダッチューノ (父)[地] (牝7 | 1/2 | 佐藤友則 | 55.0 | 1.32.8 | - | - | 6 | 0.0 | サクラダイオー / クラジョウオー | 地) 村上正和 | 448 | -8 | 1 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」