キンカン特別B(2002/12/06) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ブラックファーム [地] (牡3 | 丸野勝虎 | 54.0 | 1.43.0 | - | - | 1 | 0.0 | ポリッシュネイビー / ブラッククイン | 地) 竹地正樹 | 510 | 0 | 9 | 7 | |
02 | ジェットホーク (牡3 | 11/2 | 吉田稔 | 54.0 | 1.43.3 | - | - | 3 | 0.0 | 496 | -2 | 2 | 2 | ||
03 | カネトシイマージュ (父) (牝4 | 3/4 | 安部幸夫 | 54.0 | 1.43.5 | - | - | 4 | 0.0 | トウカイテイオー / ハーベストタイム | 栗) 西浦勝一 | 440 | -6 | 10 | 7 |
04 | コスモタフネス (市) (牡4 | 1/2 | 宇都英樹 | 55.0 | 1.43.6 | - | - | 2 | 0.0 | クリミナルタイプ / スイートリヴリア | 栗) 中村均 | 454 | 0 | 12 | 8 |
05 | ブラックストーン (牝4 | 2 | 柴田直樹 | 54.0 | 1.44.0 | - | - | 12 | 0.0 | 472 | +2 | 11 | 8 | ||
06 | アズマダイナ (牡4 | 1/2 | 岡部誠 | 55.0 | 1.44.1 | - | - | 7 | 0.0 | 498 | +6 | 4 | 4 | ||
07 | オンワードリーダー (牡6 | 21/2 | 加藤誓二 | 53.0 | 1.44.6 | - | - | 10 | 0.0 | エルハーブ / オンワードチエ | 美) 二ノ宮敬 | 494 | +1 | 3 | 3 |
08 | ビーハード (牡8 | 21/2 | 田中浩晃 | 55.0 | 1.45.1 | - | - | 10 | 0.0 | 472 | -2 | 8 | 6 | ||
09 | パワーライン (牝5 | 2 | 兒島真二 | 54.0 | 1.45.5 | - | - | 6 | 0.0 | 492 | -2 | 7 | 6 | ||
10 | マジックテイオー (牡7 | 11/2 | 坂口重政 | 55.0 | 1.45.8 | - | - | 8 | 0.0 | ミルジヨージ / ダイナリポーター | 美) 田村駿仁 | 452 | -3 | 1 | 1 |
11 | スタリナ (牝5 | 1/2 | 吉本隆記 | 54.0 | 1.45.9 | - | - | 5 | 0.0 | 464 | +2 | 6 | 5 | ||
12 | カンセイハンター (牡4 | 3 | 宇佐美亨 | 55.0 | 1.46.5 | - | - | 9 | 0.0 | 406 | -2 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」