シリウスステークス(2001/09/29) のレース情報

基本情報
阪神ダート・右1400M
ダート・右1400M
晴  
GⅢ   サ3上(混)(指) / ハンデ
第5 回 シリウスステークス
13 頭
15:45発走
本賞金) 4200.0 - 1700.0 - 1100.0 - 630.0 - 420.0 (万
呼称: 登録無 →呼称申請
過去のレース一覧予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 352.5 M
image
直線 352.5 M
勝タイム:
1.23.7
前半5F:
58.7
後半3F:
37.2
ペース:平均
10 (78-68)
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 四位洋文 57.0 1.23.7 35.7 ------11-12 1 1.7 Broad Brush / Valid Allure 栗) 松田国英 476 +2 2 2
02 ハナ 河内洋 55.0 1.23.7 36.6 -------5--5 5 18.1 ポリッシュネイビー / サツマノンリー 栗) 音無秀孝 438 +4 13 8
03 クビ 福永祐一 55.0 1.23.8 36.8 -------5--3 2 4.2 アフリート / コマーズ 栗) 北橋修二 524 +4 11 7
04 13/4 安部幸夫 54.0 1.24.1 37.0 -------7--7 9 62.1 ナグルスキー / マルカート 地) 国光徹  458 -8 4 4
05 3/4 渡辺薫彦 51.0 1.24.2 36.4 ------10-10 7 40.7 コマンダーインチーフ / ファーガーズプロスペクト 栗) 坂口正大 472 +8 12 8
06 3/4 田島裕和 55.0 1.24.3 36.5 ------11-10 10 62.1 ワカオライデン / チェリークラッシュ 栗) 大根田裕 488 +2 9 6
07 11/4 幸英明 52.0 1.24.5 37.1 -------9--9 8 58.0 スキャン / マヤノカンパネラ 栗) 佐々木晶 496 0 7 5
08 アタマ 池添謙一 51.0 1.24.5 36.1 ------13-13 12 74.3 ノーリユート / シルバーレデイ 栗) 福島信晴 540 -16 1 1
09 ハナ 飯田祐史 52.0 1.24.5 37.9 -------2--2 13 93.9 ポリッシュネイビー / シアトルフェアー 栗) 佐々木晶 494 +2 10 7
10 クビ 藤田伸二 56.0 1.24.6 37.8 -------3--5 3 7.8 Capote / Damewood 栗) 音無秀孝 512 +11 5 4
11 ハナ 武幸四郎 53.0 1.24.6 37.6 -------7--7 11 71.7 Meadowlake / Explosive Girl 地) 赤嶺本浩 474 -6 3 3
12 ハナ 松永幹夫 56.0 1.24.6 37.7 -------3--3 4 8.6 Afleet / Breeze Lass 栗) 増本豊  514 +4 8 6
13 大差 小池隆生 53.0 1.26.5 40.0 -------1--1 6 32.2 Forty Niner / Kool Arrival 栗) 西園正都 468 +4 6 5
単勝 2番 (1人) 1.7 枠連 2-8 (4人) 7.6 複勝 2番(1人)
13番(5人)
11番(2人)
1.1
2.2
1.3
ワイド 2-13(4人)
2-11(1人)
11-13(8人)
4.6
2.1
7.3
3連複 馬連 2-13 (4人) 11.1
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
過去のレース一覧
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する