未勝利 (サ3才) 東京 3R 2001/05/27 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | シンコウリブレ (牡3 | 江田照男 | 55.0 | 1.50.9 | 36.4 | ----5--3--3 | 1 | 2.7 | ペンタイア / パークドリーム | 美) 藤原辰雄 | 450 | 0 | 16 | 8 | |
02 | メジロタイム (父) (牝3 | ハナ | 二本柳壮 | 52.0 | 1.50.9 | 36.2 | ---10--6--6 | 7 | 18.1 | ダンスインザダーク / メジロエバート | 美) 尾形充弘 | 462 | +6 | 18 | 8 |
03 | シャイニンググラス (市) (牝3 | 13/4 | 吉田豊 | 53.0 | 1.51.2 | 36.9 | ----2--2--2 | 4 | 7.1 | サンデーサイレンス / シャイニンレーサー | 美) 大久保洋 | 424 | +6 | 3 | 2 |
04 | トーアエカテリーナ (父) (牝3 | クビ | 石神深一 | 50.0 | 1.51.2 | 36.4 | ---10--9--6 | 15 | 274.1 | アンバーシヤダイ / トーアヴィクトリア | 美) 成宮明光 | 416 | -2 | 10 | 5 |
05 | リワードヘロン (牝3 | 21/2 | 蓑島靖典 | 50.0 | 1.51.6 | 36.6 | ---14--9--9 | 5 | 8.3 | ジェネラス / リワードウイング | 美) 後藤由之 | 446 | -4 | 15 | 7 |
06 | サンライトオペラ (市) (牝3 | 13/4 | 嘉藤貴行 | 51.0 | 1.51.9 | 37.3 | ----2--5--5 | 10 | 42.7 | オペラハウス / ヒメハヤブサ | 美) 蛯名信広 | 444 | +6 | 2 | 1 |
07 | シュンエイノバ (牡3 | 3/4 | 田村宏之 | 55.0 | 1.52.0 | 36.5 | ---17-16-16 | 14 | 116.1 | ホワイトマズル / スズモアー | 美) 畠山重則 | 458 | 0 | 12 | 6 |
08 | マイハート (牝3 | 3/4 | 後藤浩輝 | 53.0 | 1.52.2 | 37.2 | ---10--9--9 | 6 | 12.4 | ブライアンズタイム / ワンダージュビリー | 栗) 浅見秀一 | 414 | -4 | 14 | 7 |
09 | フサイチクロノス (牡3 | 13/4 | デザーモ | 55.0 | 1.52.5 | 37.2 | ---17-12-14 | 3 | 6.5 | トニービン / タイシンリリイ | 美) 杉浦宏昭 | 444 | 0 | 17 | 8 |
10 | コスモドレス (牝3 | アタマ | 田嶋翔 | 50.0 | 1.52.5 | 37.2 | ---10-15-14 | 12 | 51.3 | ペンタイア / フオローバンブー | 美) 田子冬樹 | 376 | +10 | 7 | 4 |
11 | ルックダガース (父) (牝3 | ハナ | 北村宏司 | 52.0 | 1.52.5 | 37.8 | ----7--6--6 | 9 | 33.5 | サクラユタカオー / レッドハマナス | 美) 佐藤征助 | 498 | +2 | 11 | 6 |
12 | サントダンディー (市)(地) (牡3 | クビ | 横山典弘 | 55.0 | 1.52.6 | 37.5 | ----7-12-12 | 8 | 25.6 | フオテイテン / エリモノーブル | 栗) 坂田正行 | 472 | +12 | 1 | 1 |
13 | アクティブシチー (父) (牡3 | 11/4 | 坂井千明 | 55.0 | 1.52.8 | 37.6 | ----7-12-12 | 13 | 58.6 | ネーハイシーザー / スイートマリア | 美) 笹倉武久 | 444 | 0 | 5 | 3 |
14 | ゲイリーオスカー (牡3 | 3/4 | 柴田善臣 | 55.0 | 1.52.9 | 38.6 | ----1--1--1 | 2 | 5.4 | Cozzene / ダンスアカデミー | 美) 河野通文 | 444 | -8 | 4 | 2 |
15 | アークライトルビー (父)(地) (牝3 | 3/4 | 村田一誠 | 53.0 | 1.53.0 | 38.0 | ----5--6--9 | 16 | 300.4 | タマモクロス / ユウワスカーレツト | 美) 前田禎 | 416 | +2 | 6 | 3 |
16 | ミスターシュンエイ (父) (牡3 | 11/4 | 池田鉄平 | 55.0 | 1.53.2 | 37.5 | ---14-17-17 | 18 | 368.0 | ミスターシービー / ビッグスマイル | 美) 岩城博俊 | 446 | -6 | 9 | 5 |
17 | エプロンステージ (牡3 | アタマ | 田中勝春 | 55.0 | 1.53.2 | 37.6 | ---14-17-17 | 11 | 46.7 | ティンバーカントリー / ステラバレリーン | 美) 秋山雅一 | 440 | 0 | 8 | 4 |
18 | コスモシャンデリア (父)(市) (牝3 | 1/2 | 角田晃一 | 53.0 | 1.53.3 | 38.9 | ----2--3--3 | 17 | 331.4 | サマーサスピション / オギスーパーゲラン | 美) 菊川正達 | 430 | -6 | 13 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 16番 (1人) | 2.7 | 枠連 | 8-8 (3人) | 6.7 | 複勝 | 16番(1人) 18番(7人) 3番(5人) |
1.4 4.5 2.9 |
ワイド | 16-18(7人) 3-16(4人) 3-18(35人) |
8.5 6.6 26.9 |
3連複 | 馬連 | 16-18 (7人) | 20.7 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」