お知らせは以下でも通知しています

白銀争覇(2001/01/10) のレース情報

基本情報
笠松ダート・右1900M
ダート・右1900M
重賞   /
白銀争覇
9 頭
本賞金) 450.0 - 157.5 - 76.5 - 54.0 - 27.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 川原正一 55.0 2.02.9 - - 3 0.0 セントシーザー / アメリカンスーパー 地) 山田勇  506 +6 1 1
02 大塚研司 55.0 2.03.3 - - 5 0.0 クリスタルグリツターズ / ダイナラベンダー 栗) 小野幸治 502 +2 9 8
03 安藤光彰 56.0 2.03.5 - - 2 0.0 ノーリユート / ランブルー 地) 藤田正治 488 0 5 5
04 東川公則 55.0 2.03.9 - - 4 0.0 シャンハイ / ソーシャルスタンス 地) 後藤保  428 -4 6 6
05 21/2 安藤勝己 55.0 2.04.4 - - 1 0.0 ワカオライデン / ヤスコソロン 地) 鈴木良文 474 +12 7 7
06 坂口重政 55.0 2.05.0 - - 9 0.0 472 -4 3 3
07 藤川洋一 55.0 2.05.4 - - 7 0.0 アイネスフウジン / マルゴリリー 美) 加藤修甫 540 +2 8 8
08 桑野等 55.0 2.05.8 - - 6 0.0 Seeking the Gold / Spanish Parade 地) 小原典夫 486 -4 4 4
和田高明 55.0 - - - 8 - ビーインボナンザ / エレガントスマイル2 栗) 安田伊佐 512 -4 2 2
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ