特選 B1二 大井 8R 2000/12/06 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エビスセブン (牡6 | 的場文男 | 55.0 | 1.13.0 | - | - | 2 | 0.0 | 485 | +1 | 1 | 1 | |||
02 | アミフジランナー (地) (牡6 | 21/2 | 鷹見浩 | 55.0 | 1.13.5 | - | - | 6 | 0.0 | ナグルスキー / ネアルダンサー | 美) 鈴木勝美 | 498 | +2 | 6 | 6 |
03 | ヤマゲンスマコバ (牡7 | 1/2 | 柏木健宏 | 52.0 | 1.13.6 | - | - | 7 | 0.0 | 480 | +4 | 7 | 7 | ||
04 | フォージドマーキス (地) (牡4 | クビ | 森下博 | 55.0 | 1.13.6 | - | - | 1 | 0.0 | ガダボート / クインアース | 美) 佐藤征助 | 460 | -5 | 4 | 4 |
05 | ヨシコスミック (牡6 | 11/2 | 桑島孝春 | 55.0 | 1.13.8 | - | - | 5 | 0.0 | エブロス / トロピカルダイナ | 美) 黒坂洋基 | 507 | +1 | 3 | 3 |
06 | アクティブスーパー (牡7 | クビ | 吉井竜一 | 55.0 | 1.13.9 | - | - | 9 | 0.0 | 481 | -1 | 10 | 8 | ||
07 | ファビュレーション (外) (牡7 | 1/2 | 橋尚也 | 55.0 | 1.14.0 | - | - | 10 | 0.0 | Forty Niner / Kelley's Day | 栗) 池江泰郎 | 454 | -4 | 8 | 7 |
08 | ダイワシェーバー (地) (牡5 | アタマ | 内田博幸 | 55.0 | 1.14.0 | - | - | 4 | 0.0 | リンドシェーバー / ダイワシヤトー | 美) 上原博之 | 493 | +2 | 9 | 8 |
09 | ストロングボーイ (牡8 | 11/2 | 佐藤正晃 | 55.0 | 1.14.3 | - | - | 8 | 0.0 | 470 | +1 | 2 | 2 | ||
10 | テーケーレディー (牝5 | 5 | 早田秀治 | 53.0 | 1.15.3 | - | - | 3 | 0.0 | 487 | -2 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」