未勝利 (障3上) 阪神 5R 2000/10/01 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | サンデーパラダイス (牡7 | 西谷誠 | 60.0 | 3.23.2 | - | -4--4--4--3 | 2 | 2.6 | サンデーサイレンス / ダイナクラシツク | 栗) 西浦勝一 | 480 | -14 | 3 | 3 | |
02 | アグネスゴアー (牡7 | 13/4 | 熊沢重文 | 60.0 | 3.23.5 | - | -3--2--2--2 | 1 | 1.9 | Easy Goer / ブロンドインナモーテル | 栗) 森秀行 | 526 | +14 | 1 | 1 |
03 | カノヤテイオー (父) (牡4 | 1/2 | 岡冨俊一 | 60.0 | 3.23.6 | - | -1--1--1--1 | 5 | 17.2 | トウカイテイオー / オースピス | 栗) 安田隆行 | 464 | +4 | 2 | 2 |
04 | シロキタスター (父) (牡4 | 5 | 合谷喜壮 | 60.0 | 3.24.5 | - | -4--4--4--3 | 6 | 19.7 | サクラユタカオー / レイホーダイヤ | 栗) 加藤敬二 | 464 | 0 | 7 | 7 |
05 | エムテゴールド (牡5 | 大差 | 嘉堂信雄 | 60.0 | 3.27.2 | - | -2--2--3--5 | 4 | 14.4 | ロドリゴデトリアーノ / エムテイイースト | 栗) 大根田裕 | 482 | -2 | 5 | 5 |
06 | ファンドリフレイズ (牡3 | 大差 | 佐伯清久 | 58.0 | 3.29.1 | - | -6--6--6--6 | 3 | 6.9 | フレイズ / シリウスリバー | 栗) 高橋成忠 | 502 | -2 | 4 | 4 |
07 | リズムグランジャー (牡4 | 大差 | 林満明 | 60.0 | 3.34.7 | - | -7--7--7--7 | 7 | 25.3 | リズム / クラウドナイン | 栗) 二分久男 | 472 | +20 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 3番 (2人) | 2.6 | 枠連 | 1-3 (1人) | 2.4 | 複勝 | 3番(2人) 1番(1人) |
1.3 1.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」