フレッシュゴールド( 名古 1R 2000/07/03 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
前 走 |
2 走前 |
3 走前 |
4 走前 |
5 走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
ミスダイアン
(父)[地] (牝2
父)ワカオライデン 母)プリティーシマ |
米山哲郎 | 53.0 | 49.3 | - | - | 3 | 0.0 | 地) 藤ケ崎一 | 426 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
02 | プルケリマコトブキ (牝3 | 2 | 内沢信昭 | 53.0 | 49.7 | - | - | 8 | 0.0 | 456 | +2 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | |
03 | ラブセレナーデ (牝3 | 1/2 | 竹下太 | 53.0 | 49.8 | - | - | 1 | 0.0 | 420 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
04 | マルタカモームスメ (牝3 | 4 | 宮下瞳 | 52.0 | 50.6 | - | - | 5 | 0.0 | 396 | -6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
05 | マルタカリンダ (牝3 | 3 | 横井将人 | 51.0 | 51.2 | - | - | 9 | 0.0 | 442 | +2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | |
06 | シゲチャン (牝3 | 3 | 上松瀬竜 | 52.0 | 51.9 | - | - | 7 | 0.0 | 402 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | ||
07 | ハッピーマンデー (牡3 | 11/2 | 宇都英樹 | 54.0 | 52.2 | - | - | 4 | 0.0 | 434 | +10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
08 | グロウニュートリノ (牡3 | 3/4 | 柴田直樹 | 53.0 | 52.3 | - | - | 10 | 0.0 | 440 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | ||
09 | コトブキキミコ (牝3 | 1/2 | 田中浩晃 | 53.0 | 52.4 | - | - | 12 | 0.0 | 428 | -2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
10 | トロットキングオー (牡3 | 11/2 | 兒島真二 | 54.0 | 52.7 | - | - | 6 | 0.0 | 456 | -2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
11 | トクノホマレ (牡3 | 3 | 吉田稔 | 54.0 | 53.3 | - | - | 2 | 0.0 | 440 | +4 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | |
12 | ウイングエブロス (牝3 | 11/2 | 小野敦 | 53.0 | 53.6 | - | - | 10 | 0.0 | 404 | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」