未勝利 (サ3才) 函館 3R 1999/07/24 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | タワリングドリーム [地] (牡3 | 横山典弘 | 55.0 | 1.49.2 | 38.7 | -1--1--1--1 | 1 | 1.4 | ジェイドロバリー / タラタワー | 地) 森山英雄 | 506 | 0 | 2 | 2 | |
02 | キクノアペックス (父) (牡3 | 1/2 | 内田浩一 | 55.0 | 1.49.3 | 38.7 | -2--2--2--2 | 3 | 8.3 | ニツポーテイオー / リキサンミノブ | 栗) 境直行 | 490 | -14 | 3 | 3 |
03 | ブライティアソング (牝3 | 6 | 須貝尚介 | 53.0 | 1.50.3 | 39.4 | -6--5--6--6 | 4 | 11.7 | ハイブリツジスルー / グレンスイトピー | 栗) 須貝彦三 | 462 | +2 | 10 | 8 |
04 | ヤマニンエスコート (父) (牡3 | 3/4 | 千田輝彦 | 55.0 | 1.50.4 | 39.2 | -7--7--8--7 | 7 | 22.8 | ミスターシービー / ヤマニンビジョン | 栗) 浅見秀一 | 436 | -2 | 1 | 1 |
05 | アスカラブライト (父)(市) (牡3 | クビ | 池添謙一 | 54.0 | 1.50.5 | 39.8 | -3--3--3--3 | 6 | 21.4 | ウイニングチケット / スーパーリヴリア | 美) 岩城博俊 | 492 | +6 | 4 | 4 |
06 | ベルアリュール (牝3 | アタマ | 松永幹夫 | 53.0 | 1.50.5 | 39.7 | -4--5--3--3 | 2 | 5.8 | リアルシヤダイ / ココ | 栗) 五十嵐忠 | 452 | 0 | 9 | 8 |
07 | ダンツシャネル (市) (牝3 | 3/4 | 古川吉洋 | 53.0 | 1.50.7 | 39.9 | -4--3--3--3 | 7 | 22.8 | リファーズウィッシュ / メイクミーハツピー | 栗) 谷潔 | 464 | 0 | 7 | 7 |
08 | エレガントメモリー (牝3 | 21/2 | 亀山泰延 | 53.0 | 1.51.1 | 39.8 | -9--9--8--8 | 10 | 266.1 | フレイズ / スイートメモリー | 美) 畠山重則 | 454 | +2 | 5 | 5 |
09 | ファイアーラーイ (牡3 | 4 | 中舘英二 | 55.0 | 1.51.8 | 40.7 | -7--7--7--8 | 5 | 14.4 | Rahy / ファイアーテン | 美) 南田美知 | 458 | -6 | 8 | 7 |
10 | ワンダーファスト (父) (牝3 | 31/2 | 山田泰誠 | 53.0 | 1.52.4 | 40.6 | -9--9-10-10 | 9 | 159.3 | イナリワン / ワンダーファーリー | 栗) 武邦彦 | 442 | 0 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 2番 (1人) | 1.4 | 枠連 | 2-3 (2人) | 5.8 | 複勝 | 2番(1人) 3番(3人) 10番(5人) |
1.0 1.9 2.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 2-3 (2人) | 6.4 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」