1勝 (サ4上) 中京 8R 1999/04/11 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ユメノセテコウユー (牡4 | 武英智 | 53.0 | 1.10.5 | 36.2 | -------1--1 | 2 | 4.1 | マークオブディスティンクション / ジユピツクリツチ | 栗) 領家政蔵 | 486 | +18 | 15 | 8 | |
02 | アーネストリーラン (牡4 | 21/2 | 吉永護 | 56.0 | 1.10.9 | 35.8 | ------10--8 | 4 | 8.2 | ジャンダルム / アサヒカヌート | 美) 坂本勝美 | 480 | +4 | 14 | 7 |
03 | ジャストダガー (外) (牡4 | クビ | 河北通 | 56.0 | 1.11.0 | 36.6 | -------2--2 | 14 | 90.0 | Wild Again / Nalee's Rhythm | 栗) 小野幸治 | 452 | +2 | 16 | 8 |
04 | ニシノシンデレラ (外) (牝4 | クビ | 小野次郎 | 54.0 | 1.11.0 | 36.2 | -------7--5 | 6 | 13.7 | Forty Niner / Le l'Argent | 美) 杉浦宏昭 | 490 | 0 | 8 | 4 |
05 | マチカネハツシマダ (外) (牝4 | 1/2 | 池田鉄平 | 53.0 | 1.11.1 | 36.7 | -------2--2 | 7 | 14.9 | Private Account / Yousefia | 美) 栗田博憲 | 428 | +4 | 10 | 5 |
06 | ザキング (牡4 | クビ | 安田富男 | 56.0 | 1.11.2 | 36.2 | -------9--8 | 12 | 53.7 | トニービン / オノデンモモコ | 美) 松山康久 | 460 | -8 | 6 | 3 |
07 | ウインクセレネ (牝4 | アタマ | 宝来城多 | 54.0 | 1.11.2 | 36.6 | -------4--4 | 3 | 5.0 | ダンシングブレーヴ / リンネスプレンテイ | 栗) 作田誠二 | 436 | -8 | 9 | 5 |
08 | スイングボーイ (抽) (牡4 | クビ | 古川吉洋 | 56.0 | 1.11.2 | 35.6 | ------14-13 | 1 | 3.8 | スプラッシュオブカラー / テスコダイヤ | 栗) 田島良保 | 460 | 0 | 1 | 1 |
09 | ゲイリーファルコン (外) (セ4 | 11/2 | 荻野要 | 53.0 | 1.11.4 | 36.2 | ------12-11 | 11 | 28.9 | Woodman / Music Zone | 栗) 増本豊 | 460 | -10 | 13 | 7 |
10 | ヒシディード (外) (牡4 | クビ | 武幸四郎 | 55.0 | 1.11.5 | 36.0 | ------14-13 | 5 | 12.5 | Alydeed / Moon O'Gold | 栗) 佐山優 | 604 | 0 | 5 | 3 |
11 | トウジンデンセツ (牡5 | 1/2 | 青木芳之 | 57.0 | 1.11.6 | 36.5 | ------10-11 | 8 | 24.0 | ヘクタープロテクター / シクレノンサブリナ | 美) 加賀武見 | 508 | +6 | 7 | 4 |
12 | ゲインフルマーク (外) (セ4 | 11/4 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1.11.8 | 37.1 | -------5--5 | 10 | 28.5 | Kingmambo / Skeeb | 栗) 昆貢 | 468 | +12 | 4 | 2 |
13 | グッドバンカー (父) (牡4 | ハナ | 常石勝義 | 56.0 | 1.11.8 | 36.3 | ------14-16 | 13 | 72.8 | ヤマニンゼファー / ケイピット | 栗) 中尾正 | 434 | -4 | 3 | 2 |
14 | タマモタケルオー (牡4 | ハナ | 内田浩一 | 56.0 | 1.11.8 | 36.9 | -------7--8 | 9 | 24.6 | Easy Goer / ケイジーイグザーベランス | 美) 伊藤圭三 | 458 | +4 | 11 | 6 |
15 | トップモンスター (父)(市) (牡4 | 11/2 | 石山繁 | 56.0 | 1.12.0 | 37.3 | -------5--5 | 15 | 93.4 | マルゼンスキー / ハツピーヤング | 栗) 内藤繁春 | 480 | -2 | 12 | 6 |
16 | ゴールデンナカヤマ (外) (牡5 | 3/4 | 鹿戸雄一 | 57.0 | 1.12.1 | 36.7 | ------13-13 | 16 | 111.6 | Eskimo / Bend the Times | 美) 堀井雅広 | 468 | +2 | 2 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 15番 (2人) | 4.1 | 枠連 | 7-8 (11人) | 23.3 | 複勝 | 15番(3人) 14番(4人) 16番(15人) |
2.4 2.5 21.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 14-15 (10人) | 31.6 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」